货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 465.6700 | 469.4100 | 465.6700 | 469.4100 | -- | 2024-10-30 15:03:42 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-30 15:03:42 |
加拿大元 | CAD | 510.4200 | 514.5200 | 510.4200 | 514.5200 | -- | 2024-10-30 15:03:42 |
瑞士法郎 | CHF | 819.5400 | 826.1200 | 819.5400 | 826.1200 | -- | 2024-10-30 15:03:42 |
丹麦克朗 | DKK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-30 15:03:42 |
欧元 | EUR | 768.7500 | 774.9300 | 768.7500 | 774.9300 | -- | 2024-10-30 15:03:42 |
英镑 | GBP | 923.8800 | 931.3000 | 923.8800 | 931.3000 | -- | 2024-10-30 15:03:42 |
港币 | HKD | 91.5900 | 91.9500 | 91.5900 | 91.9500 | -- | 2024-10-30 15:03:42 |
日元 | JPY | 4.6328 | 4.6700 | 4.6328 | 4.6700 | -- | 2024-10-30 15:03:42 |
韩国元 | KRW | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-30 15:03:42 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-30 15:04:15 |
澳门元 | MOP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-30 15:03:42 |
林吉特 | MYR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-30 15:03:42 |
挪威克朗 | NOK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-30 15:03:42 |
新西兰元 | NZD | 423.9800 | 427.3800 | 423.9800 | 427.3800 | -- | 2024-10-30 15:03:42 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-30 15:03:42 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-30 15:04:15 |
卢布 | RUB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-30 15:03:42 |
瑞典克朗 | SEK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-30 15:03:42 |
新加坡元 | SGD | 536.2400 | 540.5400 | 536.2400 | 540.5400 | -- | 2024-10-30 15:03:42 |
泰国铢 | THB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-30 15:03:42 |
新台币 | TWD | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-30 15:03:42 |
美元 | USD | 711.8300 | 714.9300 | 711.8300 | 714.9300 | -- | 2024-10-30 15:03:42 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-30 15:03:42 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)