货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 455.1500 | 458.8100 | 455.1500 | 458.8100 | -- | 2025-01-23 03:03:26 | |
CAD | 504.6900 | 508.7500 | 504.6900 | 508.7500 | -- | 2025-01-23 03:03:26 | |
CHF | 799.9500 | 806.3700 | 799.9500 | 806.3700 | -- | 2025-01-23 03:03:26 | |
EUR | 755.2200 | 761.2800 | 755.2200 | 761.2800 | -- | 2025-01-23 03:03:26 | |
GBP | 893.5500 | 900.7300 | 893.5500 | 900.7300 | -- | 2025-01-23 03:03:26 | |
HKD | 93.2700 | 93.6500 | 93.2700 | 93.6500 | -- | 2025-01-23 03:03:26 | |
JPY | 4.6301 | 4.6673 | 4.6301 | 4.6673 | -- | 2025-01-23 03:03:26 | |
NZD | 411.0000 | 414.3000 | 411.0000 | 414.3000 | -- | 2025-01-23 03:03:26 | |
SGD | 535.0100 | 539.3100 | 535.0100 | 539.3100 | -- | 2025-01-23 03:03:26 | |
USD | 726.5500 | 729.7200 | 726.5500 | 729.7200 | -- | 2025-01-23 03:03:26 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)