货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 462.3100 | 466.0300 | 462.3100 | 466.0300 | -- | 2025-07-31 00:03:41 | |
CAD | 518.6700 | 522.8300 | 518.6700 | 522.8300 | -- | 2025-07-31 00:03:41 | |
CHF | 883.4200 | 890.5200 | 883.4200 | 890.5200 | -- | 2025-07-31 00:03:41 | |
EUR | 822.0200 | 828.6200 | 822.0200 | 828.6200 | -- | 2025-07-31 00:03:41 | |
GBP | 951.0700 | 958.7100 | 951.0700 | 958.7100 | -- | 2025-07-31 00:03:41 | |
HKD | 91.4700 | 91.8300 | 91.4700 | 91.8300 | -- | 2025-07-31 00:03:41 | |
JPY | 4.8064 | 4.8450 | 4.8064 | 4.8450 | -- | 2025-07-31 00:03:41 | |
NZD | 423.6900 | 427.0900 | 423.6900 | 427.0900 | -- | 2025-07-31 00:03:41 | |
SGD | 553.7500 | 558.1900 | 553.7500 | 558.1900 | -- | 2025-07-31 00:03:41 | |
USD | 718.0900 | 721.2200 | 718.0900 | 721.2200 | -- | 2025-07-31 00:03:41 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)