货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 453.8000 | 457.4400 | 453.8000 | 457.4400 | -- | 2025-03-31 12:03:24 | |
CAD | 504.5300 | 508.5900 | 504.5300 | 508.5900 | -- | 2025-03-31 12:03:24 | |
CHF | 821.9400 | 828.5400 | 821.9400 | 828.5400 | -- | 2025-03-31 12:03:24 | |
EUR | 782.6800 | 788.9600 | 782.6800 | 788.9600 | -- | 2025-03-31 12:03:24 | |
GBP | 936.1300 | 943.6500 | 936.1300 | 943.6500 | -- | 2025-03-31 12:03:24 | |
HKD | 93.0600 | 93.4400 | 93.0600 | 93.4400 | -- | 2025-03-31 12:03:24 | |
JPY | 4.8509 | 4.8899 | 4.8509 | 4.8899 | -- | 2025-03-31 12:03:24 | |
NZD | 412.3900 | 415.7100 | 412.3900 | 415.7100 | -- | 2025-03-31 12:03:24 | |
SGD | 538.7300 | 543.0500 | 538.7300 | 543.0500 | -- | 2025-03-31 12:03:24 | |
USD | 724.0500 | 727.2000 | 724.0500 | 727.2000 | -- | 2025-03-31 12:03:24 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)