货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 465.7200 | 469.4600 | 465.7200 | 469.4600 | -- | 2024-11-02 21:03:41 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-02 21:03:41 |
加拿大元 | CAD | 509.0300 | 513.1100 | 509.0300 | 513.1100 | -- | 2024-11-02 21:03:41 |
瑞士法郎 | CHF | 815.9800 | 822.5400 | 815.9800 | 822.5400 | -- | 2024-11-02 21:03:41 |
丹麦克朗 | DKK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-02 21:03:41 |
欧元 | EUR | 769.3700 | 775.5500 | 769.3700 | 775.5500 | -- | 2024-11-02 21:03:41 |
英镑 | GBP | 917.4400 | 924.8000 | 917.4400 | 924.8000 | -- | 2024-11-02 21:03:41 |
港币 | HKD | 91.4900 | 91.8500 | 91.4900 | 91.8500 | -- | 2024-11-02 21:03:41 |
日元 | JPY | 4.6415 | 4.6787 | 4.6415 | 4.6787 | -- | 2024-11-02 21:03:41 |
韩国元 | KRW | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-02 21:03:41 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-02 21:04:16 |
澳门元 | MOP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-02 21:03:41 |
林吉特 | MYR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-02 21:03:41 |
挪威克朗 | NOK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-02 21:03:41 |
新西兰元 | NZD | 423.3900 | 426.7900 | 423.3900 | 426.7900 | -- | 2024-11-02 21:03:41 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-02 21:03:41 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-02 21:04:16 |
卢布 | RUB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-02 21:03:41 |
瑞典克朗 | SEK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-02 21:03:41 |
新加坡元 | SGD | 535.4800 | 539.7800 | 535.4800 | 539.7800 | -- | 2024-11-02 21:03:41 |
泰国铢 | THB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-02 21:03:41 |
新台币 | TWD | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-02 21:03:41 |
美元 | USD | 710.9700 | 715.5000 | 710.9700 | 715.5000 | -- | 2024-11-02 21:03:41 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-02 21:03:41 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)