
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 471.82 | 475.6 | 471.82 | 475.6 | -- | 2026-07-20 18:03:41 | |
| CAD | 480.45 | 484.31 | 480.45 | 484.31 | -- | 2026-07-20 18:03:41 | |
| CHF | 834.21 | 840.91 | 834.21 | 840.91 | -- | 2026-07-20 18:03:41 | |
| EUR | 770.35 | 776.53 | 770.35 | 776.53 | -- | 2026-07-20 18:03:41 | |
| GBP | 907.51 | 914.79 | 907.51 | 914.79 | -- | 2026-07-20 18:03:41 | |
| HKD | 86.15 | 86.49 | 86.15 | 86.49 | -- | 2026-07-20 18:03:41 | |
| JPY | 4.1505 | 4.1839 | 4.1505 | 4.1839 | -- | 2026-07-20 18:03:41 | |
| NZD | 394.37 | 397.53 | 394.37 | 397.53 | -- | 2026-07-20 18:03:41 | |
| SGD | 522.21 | 526.41 | 522.21 | 526.41 | -- | 2026-07-20 18:03:41 | |
| USD | 675.58 | 678.52 | 675.58 | 678.52 | -- | 2026-07-20 18:03:41 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)