货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 453.1900 | 457.3300 | 440.4500 | -- | 455.0100 | 2025-01-22 00:03:42 |
加拿大元 | CAD | 503.5000 | 507.3000 | 489.3400 | -- | 505.5300 | 2025-01-22 00:03:42 |
瑞士法郎 | CHF | 797.7400 | 803.7600 | 775.3100 | -- | 800.9500 | 2025-01-22 00:03:42 |
丹麦克朗 | DKK | 100.9200 | 102.1500 | 97.2700 | -- | 101.3300 | 2025-01-22 00:03:42 |
欧元 | EUR | 753.1100 | 758.7200 | 731.8700 | -- | 756.0700 | 2025-01-22 00:03:42 |
英镑 | GBP | 890.9400 | 898.1000 | 865.8900 | -- | 894.5200 | 2025-01-22 00:03:42 |
港币 | HKD | 93.2500 | 93.6300 | 92.5900 | -- | 93.4400 | 2025-01-22 00:03:42 |
日元 | JPY | 4.6500 | 4.7000 | 4.5300 | -- | 4.6800 | 2025-01-22 00:03:42 |
澳门元 | MOP | 90.3000 | 92.1300 | 89.2200 | -- | 90.6800 | 2025-01-22 00:03:42 |
林吉特 | MYR | 161.9000 | 163.8600 | 157.3500 | -- | 162.5500 | 2025-01-22 00:03:42 |
挪威克朗 | NOK | 63.8400 | 64.3300 | 62.0400 | -- | 64.1000 | 2025-01-22 00:03:42 |
新西兰元 | NZD | 409.4900 | 414.4400 | 397.9800 | -- | 411.1400 | 2025-01-22 00:03:42 |
菲律宾比索 | PHP | 12.4100 | 12.6600 | 12.2600 | -- | 12.4600 | 2025-01-22 00:03:42 |
卢布 | RUB | 7.2600 | 7.3600 | 7.0500 | -- | 7.2900 | 2025-01-22 00:03:42 |
瑞典克朗 | SEK | 65.6800 | 66.1800 | 63.8300 | -- | 65.9500 | 2025-01-22 00:03:42 |
新加坡元 | SGD | 534.5500 | 538.5400 | 519.4700 | -- | 536.6500 | 2025-01-22 00:03:42 |
泰国铢 | THB | 21.3300 | 21.5800 | 20.7300 | -- | 21.4100 | 2025-01-22 00:03:42 |
新台币 | TWD | 22.1500 | 23.0300 | 21.4600 | -- | 22.2500 | 2025-01-22 00:03:42 |
美元 | USD | 725.9700 | 729.4700 | 720.2200 | -- | 727.5000 | 2025-01-22 00:03:42 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)