货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 462.5300 | 466.3500 | 449.5300 | -- | 464.3900 | 2025-07-31 00:03:53 | |
CAD | 518.8000 | 523.1900 | 504.3200 | -- | 521.0000 | 2025-07-31 00:03:53 | |
CHF | 884.3800 | 891.4900 | 859.5200 | -- | 887.9400 | 2025-07-31 00:03:53 | |
DKK | 110.2300 | 111.5700 | 106.2400 | -- | 110.6700 | 2025-07-31 00:03:53 | |
EUR | 822.8500 | 828.9700 | 799.3200 | -- | 825.7500 | 2025-07-31 00:03:53 | |
GBP | 951.9800 | 959.6400 | 925.2200 | -- | 955.8100 | 2025-07-31 00:03:53 | |
HKD | 91.4400 | 91.8200 | 90.8000 | -- | 91.6300 | 2025-07-31 00:03:53 | |
JPY | 4.8100 | 4.8500 | 4.6700 | -- | 4.8300 | 2025-07-31 00:03:53 | |
MOP | 88.7200 | 89.1600 | 87.5100 | -- | 88.9400 | 2025-07-31 00:03:53 | |
MYR | 169.0200 | 171.0300 | 164.2300 | -- | 169.6700 | 2025-07-31 00:03:53 | |
NOK | 69.8100 | 70.3800 | 67.8500 | -- | 70.1000 | 2025-07-31 00:03:53 | |
NZD | 423.8500 | 428.9700 | 411.9300 | -- | 425.5600 | 2025-07-31 00:03:53 | |
PHP | 12.3800 | 12.6300 | 12.2300 | -- | 12.4300 | 2025-07-31 00:03:53 | |
RUB | 8.8400 | 8.9600 | 8.5900 | -- | 8.8800 | 2025-07-31 00:03:53 | |
SEK | 73.6200 | 74.2200 | 71.5500 | -- | 73.9200 | 2025-07-31 00:03:53 | |
SGD | 553.9300 | 558.2800 | 538.3100 | -- | 556.1100 | 2025-07-31 00:03:53 | |
THB | 21.9300 | 22.2000 | 21.3200 | -- | 22.0200 | 2025-07-31 00:03:53 | |
TWD | 24.0400 | 24.9900 | 23.2900 | -- | 24.1400 | 2025-07-31 00:03:53 | |
USD | 717.9300 | 721.5400 | 712.2500 | -- | 719.4500 | 2025-07-31 00:03:53 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)