
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 471.72 | 475.52 | 458.46 | 475.52 | -- | 2026-07-20 18:03:56 | |
| CAD | 480.34 | 484.4 | 466.93 | 484.4 | -- | 2026-07-20 18:03:56 | |
| CHF | 834.15 | 840.86 | 810.7 | 840.86 | -- | 2026-07-20 18:03:56 | |
| DKK | 103.06 | 103.9 | 99.34 | 104.31 | -- | 2026-07-20 18:03:56 | |
| EUR | 770.55 | 776.59 | 748.81 | 776.59 | -- | 2026-07-20 18:03:56 | |
| GBP | 907.48 | 914.78 | 881.97 | 914.78 | -- | 2026-07-20 18:03:56 | |
| HKD | 86.14 | 86.5 | 85.54 | 86.5 | -- | 2026-07-20 18:03:56 | |
| JPY | 4.1498 | 4.184 | 4.0336 | 4.184 | -- | 2026-07-20 18:03:56 | |
| NOK | 69.78 | 70.35 | 67.82 | 70.35 | -- | 2026-07-20 18:03:56 | |
| SEK | 69.75 | 70.32 | 67.79 | 70.32 | -- | 2026-07-20 18:03:56 | |
| SGD | 522.22 | 526.32 | 507.49 | 526.32 | -- | 2026-07-20 18:03:56 | |
| USD | 675.49 | 678.56 | 670.99 | 678.56 | -- | 2026-07-20 18:03:56 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)