浦发银行外汇牌价

浦发银行外汇牌价

客服:95528

介绍:浦发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗12种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 473.0800 477.4000 459.7800 -- 474.9900 2024-07-27 09:03:55
BRL -- -- -- -- -- 2024-07-27 09:03:55
CAD 522.1600 526.1000 507.4800 -- 524.2600 2024-07-27 09:03:55
CHF 817.3300 823.5000 794.3600 -- 820.6200 2024-07-27 09:03:55
DKK 105.0700 106.3500 101.2700 -- 105.5000 2024-07-27 09:03:55
EUR 784.5400 790.3800 762.4100 -- 787.6200 2024-07-27 09:03:55
GBP 930.0700 937.5500 903.9200 -- 933.8100 2024-07-27 09:03:55
HKD 92.7200 93.1000 92.0700 -- 92.9100 2024-07-27 09:03:55
JPY 4.6900 4.7400 4.5700 -- 4.7200 2024-07-27 09:03:55
KRW -- -- -- -- -- 2024-07-27 09:03:55
KZT -- -- -- -- -- 2024-07-27 09:04:10
MOP 89.7600 91.5900 88.6900 -- 90.1400 2024-07-27 09:03:55
MYR 155.0800 156.9600 150.7200 -- 155.7100 2024-07-27 09:03:55
NOK 65.5300 66.0400 63.6900 -- 65.8000 2024-07-27 09:03:55
NZD 426.0200 431.1700 414.0500 -- 427.7400 2024-07-27 09:03:55
PHP 12.3800 12.6300 12.2300 -- 12.4300 2024-07-27 09:03:55
PKR -- -- -- -- -- 2024-07-27 09:04:10
RUB 9.6000 9.7300 9.3300 -- 9.6500 2024-07-27 09:03:55
SEK 66.8100 67.3200 64.9300 -- 67.0800 2024-07-27 09:03:55
SGD 538.2300 542.2300 523.0400 -- 540.3400 2024-07-27 09:03:55
THB 20.1100 20.3500 19.5400 -- 20.1900 2024-07-27 09:03:55
TWD 22.0100 22.8800 21.3300 -- 22.1100 2024-07-27 09:03:55
USD 723.8200 727.2400 718.0900 -- 725.3500 2024-07-27 09:03:55
ZAR -- -- -- -- -- 2024-07-27 09:03:55
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)