货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 465.8600 | 470.1200 | 452.7600 | -- | 467.7400 | 2024-11-02 15:03:56 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-02 15:03:56 |
加拿大元 | CAD | 508.9900 | 512.8300 | 494.6800 | -- | 511.0400 | 2024-11-02 15:03:56 |
瑞士法郎 | CHF | 816.1100 | 822.2600 | 793.1600 | -- | 819.3900 | 2024-11-02 15:03:56 |
丹麦克朗 | DKK | 103.1400 | 104.4000 | 99.4200 | -- | 103.5600 | 2024-11-02 15:03:56 |
欧元 | EUR | 769.5300 | 775.2500 | 747.8200 | -- | 772.5400 | 2024-11-02 15:03:56 |
英镑 | GBP | 918.1300 | 925.5100 | 892.3200 | -- | 921.8200 | 2024-11-02 15:03:56 |
港币 | HKD | 91.4900 | 91.8600 | 90.8500 | -- | 91.6800 | 2024-11-02 15:03:56 |
日元 | JPY | 4.6400 | 4.6800 | 4.5100 | -- | 4.6600 | 2024-11-02 15:03:56 |
韩国元 | KRW | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-02 15:03:56 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-02 15:04:14 |
澳门元 | MOP | 88.6100 | 90.4100 | 87.5500 | -- | 88.9800 | 2024-11-02 15:03:56 |
林吉特 | MYR | 162.1800 | 164.1400 | 157.6200 | -- | 162.8300 | 2024-11-02 15:03:56 |
挪威克朗 | NOK | 64.1900 | 64.6800 | 62.3900 | -- | 64.4500 | 2024-11-02 15:03:56 |
新西兰元 | NZD | 423.5100 | 428.6200 | 411.6000 | -- | 425.2100 | 2024-11-02 15:03:56 |
菲律宾比索 | PHP | 12.1500 | 12.3900 | 12.0000 | -- | 12.2000 | 2024-11-02 15:03:56 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-02 15:04:14 |
卢布 | RUB | 7.2400 | 7.3400 | 7.0400 | -- | 7.2800 | 2024-11-02 15:03:56 |
瑞典克朗 | SEK | 66.0700 | 66.5700 | 64.2100 | -- | 66.3400 | 2024-11-02 15:03:56 |
新加坡元 | SGD | 535.5700 | 539.5600 | 520.4600 | -- | 537.6700 | 2024-11-02 15:03:56 |
泰国铢 | THB | 20.9000 | 21.1500 | 20.3100 | -- | 20.9800 | 2024-11-02 15:03:56 |
新台币 | TWD | 22.2300 | 23.1100 | 21.5400 | -- | 22.3300 | 2024-11-02 15:03:56 |
美元 | USD | 711.5700 | 715.0000 | 705.9400 | -- | 713.0700 | 2024-11-02 15:03:56 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-02 15:03:56 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)