
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 481.7 | 485.58 | 468.16 | 485.58 | -- | 2026-09-04 06:03:58 | |
| CAD | 485.28 | 489.38 | 471.73 | 489.38 | -- | 2026-09-04 06:03:58 | |
| CHF | 829.1 | 835.77 | 805.79 | 835.77 | -- | 2026-09-04 06:03:58 | |
| DKK | 104.09 | 104.93 | 100.33 | 105.35 | -- | 2026-09-04 06:03:58 | |
| EUR | 778.09 | 784.19 | 756.14 | 784.19 | -- | 2026-09-04 06:03:58 | |
| GBP | 906.09 | 913.38 | 880.62 | 913.38 | -- | 2026-09-04 06:03:58 | |
| HKD | 85.52 | 85.87 | 84.92 | 85.87 | -- | 2026-09-04 06:03:58 | |
| JPY | 4.3035 | 4.3389 | 4.1829 | 4.3389 | -- | 2026-09-04 06:03:58 | |
| NOK | 72.01 | 72.6 | 69.98 | 72.6 | -- | 2026-09-04 06:03:58 | |
| SEK | 70.07 | 70.64 | 68.1 | 70.64 | -- | 2026-09-04 06:03:58 | |
| SGD | 528.39 | 532.54 | 513.49 | 532.54 | -- | 2026-09-04 06:03:58 | |
| USD | 670.44 | 673.88 | 665.13 | 673.81 | -- | 2026-09-04 06:03:58 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)