货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 454.0400 | 458.1900 | 441.2700 | -- | 455.8700 | 2025-01-23 03:03:32 |
加拿大元 | CAD | 503.6200 | 507.4200 | 489.4600 | -- | 505.6500 | 2025-01-23 03:03:32 |
瑞士法郎 | CHF | 798.3000 | 804.3300 | 775.8600 | -- | 801.5200 | 2025-01-23 03:03:32 |
丹麦克朗 | DKK | 101.1200 | 102.3500 | 97.4600 | -- | 101.5300 | 2025-01-23 03:03:32 |
欧元 | EUR | 754.5700 | 760.1800 | 733.2800 | -- | 757.5300 | 2025-01-23 03:03:32 |
英镑 | GBP | 892.5300 | 899.7100 | 867.4400 | -- | 896.1200 | 2025-01-23 03:03:32 |
港币 | HKD | 93.1800 | 93.5600 | 92.5300 | -- | 93.3700 | 2025-01-23 03:03:32 |
日元 | JPY | 4.6300 | 4.6700 | 4.5000 | -- | 4.6500 | 2025-01-23 03:03:32 |
澳门元 | MOP | 90.2500 | 92.0800 | 89.1700 | -- | 90.6200 | 2025-01-23 03:03:32 |
林吉特 | MYR | 163.2600 | 165.2400 | 158.6700 | -- | 163.9200 | 2025-01-23 03:03:32 |
挪威克朗 | NOK | 64.2200 | 64.7100 | 62.4100 | -- | 64.4800 | 2025-01-23 03:03:32 |
新西兰元 | NZD | 410.3800 | 415.3400 | 398.8400 | -- | 412.0300 | 2025-01-23 03:03:32 |
菲律宾比索 | PHP | 12.3800 | 12.6300 | 12.2300 | -- | 12.4300 | 2025-01-23 03:03:32 |
卢布 | RUB | 7.3300 | 7.4300 | 7.1300 | -- | 7.3700 | 2025-01-23 03:03:32 |
瑞典克朗 | SEK | 65.7600 | 66.2600 | 63.9100 | -- | 66.0300 | 2025-01-23 03:03:32 |
新加坡元 | SGD | 534.5800 | 538.5600 | 519.5000 | -- | 536.6800 | 2025-01-23 03:03:32 |
泰国铢 | THB | 21.3800 | 21.6400 | 20.7800 | -- | 21.4700 | 2025-01-23 03:03:32 |
新台币 | TWD | 22.1400 | 23.0200 | 21.4500 | -- | 22.2400 | 2025-01-23 03:03:32 |
美元 | USD | 725.7600 | 729.2600 | 720.0200 | -- | 727.3000 | 2025-01-23 03:03:32 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)