货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 458.2300 | 462.3900 | 445.5700 | -- | 460.3100 | 2025-04-14 21:03:59 | |
CAD | 524.3100 | 528.7400 | 509.6700 | -- | 526.5300 | 2025-04-14 21:03:59 | |
CHF | 883.7900 | 890.9000 | 858.9400 | -- | 887.3400 | 2025-04-14 21:03:59 | |
DKK | 110.5500 | 111.8900 | 106.5500 | -- | 111.0000 | 2025-04-14 21:03:59 | |
EUR | 825.6600 | 832.1400 | 802.3700 | -- | 828.9000 | 2025-04-14 21:03:59 | |
GBP | 957.1800 | 964.8800 | 930.2700 | -- | 961.0300 | 2025-04-14 21:03:59 | |
HKD | 94.0800 | 94.4700 | 93.4200 | -- | 94.2800 | 2025-04-14 21:03:59 | |
JPY | 5.0700 | 5.1100 | 4.9300 | -- | 5.0900 | 2025-04-14 21:03:59 | |
MOP | 91.2500 | 91.7000 | 90.0100 | -- | 91.4800 | 2025-04-14 21:03:59 | |
MYR | 165.0100 | 166.9700 | 160.3400 | -- | 165.6400 | 2025-04-14 21:03:59 | |
NOK | 68.8400 | 69.4000 | 66.9000 | -- | 69.1200 | 2025-04-14 21:03:59 | |
NZD | 425.6000 | 430.7300 | 413.6300 | -- | 427.3100 | 2025-04-14 21:03:59 | |
PHP | 12.7700 | 13.0300 | 12.6200 | -- | 12.8200 | 2025-04-14 21:03:59 | |
RUB | 8.8500 | 8.9700 | 8.6000 | -- | 8.8900 | 2025-04-14 21:03:59 | |
SEK | 75.1600 | 75.7800 | 73.0500 | -- | 75.4700 | 2025-04-14 21:03:59 | |
SGD | 552.7000 | 557.0300 | 537.1000 | -- | 554.8600 | 2025-04-14 21:03:59 | |
THB | 21.6300 | 21.9000 | 21.0300 | -- | 21.7300 | 2025-04-14 21:03:59 | |
TWD | 22.4300 | 23.3100 | 21.7300 | -- | 22.5200 | 2025-04-14 21:03:59 | |
USD | 729.9000 | 733.4300 | 723.9900 | -- | 731.3100 | 2025-04-14 21:03:59 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)