符号:-
说明:日元外汇牌价为100日元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
建设银行 | 4.6322 | 4.6676 | 4.6322 | 4.6676 | 4.6485 | 2025-01-23 06:03:36 |
农业银行 | 4.6330 | 4.6660 | 4.6330 | -- | -- | 2025-01-23 06:03:21 |
中国银行 | 4.6304 | 4.6662 | 4.6304 | 4.6662 | 2025-01-23 06:03:13 | |
工商银行 | 4.6316 | 4.6697 | 4.6316 | 4.6697 | -- | 2025-01-23 06:03:06 |
交通银行 | 4640.0000 | 4675.3800 | 4640.0000 | 4675.3800 | -- | 2025-01-23 06:03:29 |
中信银行 | 4.6264 | 4.6759 | -- | -- | -- | 2025-01-23 06:04:04 |
兴业银行 | 4.6400 | 4.6800 | 4.5000 | 4.6800 | -- | 2025-01-23 06:04:01 |
招商银行 | 4.6328 | 4.6700 | 4.6328 | 4.6700 | -- | 2025-01-23 06:03:44 |
光大银行 | 4.6345 | 4.6717 | 4.4856 | 4.6717 | -- | 2025-01-23 06:03:47 |
浦发银行 | 4.6300 | 4.6700 | 4.5000 | -- | 4.6500 | 2025-01-23 06:03:54 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)