符号:-
说明:日元外汇牌价为100日元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 4.1466 | 4.1878 | -- | -- | -- | 2026-07-20 18:04:12 | |
| 4.1501 | 4.1835 | 4.1501 | 4.1835 | -- | 2026-07-20 18:03:49 | |
| 4.152 | 4.181 | 4.152 | 4.181 | -- | 2026-07-20 18:03:17 | |
| 4.1504 | 4.1824 | 4.1504 | 4.1824 | 2026-07-20 18:03:11 | ||
| 4.1454 | 4.1837 | 4.1454 | 4.1837 | -- | 2026-07-20 18:03:04 | |
| 4.1498 | 4.184 | 4.0336 | 4.184 | -- | 2026-07-20 18:03:56 | |
| 4.1505 | 4.1839 | 4.1505 | 4.1839 | -- | 2026-07-20 18:03:41 | |
| 4.15 | 4.19 | 4.02 | 4.18 | -- | 2026-07-20 18:04:04 | |
| 4.1518 | 4.1835 | 4.1518 | 4.1835 | -- | 2026-07-20 18:03:33 | |
| 4.1521 | 4.1838 | 4.1521 | 4.1838 | -- | 2026-07-20 18:03:25 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)