符号:-
说明:日元外汇牌价为100日元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
建设银行 | 4.7129 | 4.7489 | 4.7129 | 4.7489 | 4.7295 | 2024-10-15 00:03:32 |
农业银行 | 4.7140 | 4.7470 | 4.5690 | -- | -- | 2024-10-15 00:03:18 |
兴业银行 | 4.7100 | 4.7500 | 4.5600 | 4.7500 | -- | 2024-10-15 00:03:53 |
招商银行 | 4.7131 | 4.7509 | 4.7131 | 4.7509 | -- | 2024-10-15 00:03:35 |
光大银行 | 4.7101 | 4.7479 | 4.5588 | 4.7479 | -- | 2024-10-15 00:03:38 |
浦发银行 | 4.7100 | 4.7500 | 4.5800 | -- | 4.7300 | 2024-10-15 00:03:45 |
交通银行 | 4711.1500 | 4744.2300 | 4559.8600 | 4744.2300 | -- | 2024-10-15 00:03:25 |
工商银行 | 4.7169 | 4.7490 | 4.7169 | 4.7490 | -- | 2024-10-15 00:03:04 |
中信银行 | 4.7087 | 4.7538 | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:03:59 |
中国银行 | 4.7132 | 4.7454 | 4.7132 | 4.7454 | 2024-10-15 00:03:11 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)