符号:-
说明:澳门元外汇牌价为100澳门元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 90.2 | 90.62 | 90.2 | 90.62 | 2024-11-21 09:03:12 | |
工商银行 | 90.1800 | 90.6000 | 90.1800 | 90.6000 | -- | 2024-11-21 09:03:05 |
农业银行 | 90.3250 | 90.3250 | 87.0730 | -- | -- | 2024-11-21 09:03:19 |
招商银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 09:03:44 |
浦发银行 | 89.9500 | 91.7800 | 88.8800 | -- | 90.3300 | 2024-11-21 09:03:59 |
光大银行 | 90.1234 | 90.4846 | 89.4010 | 90.4846 | -- | 2024-11-21 09:03:51 |
兴业银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 09:04:08 |
中信银行 | 90.0900 | 90.6400 | -- | -- | -- | 2024-11-21 09:04:15 |
建设银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 09:03:35 |
交通银行 | 90.2200 | 90.5800 | 89.5000 | 90.5800 | -- | 2024-11-21 09:03:27 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)