符号:-
说明:瑞典克朗外汇牌价为100瑞典克朗兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 69.81 | 70.38 | 67.61 | 70.34 | -- | 2026-07-20 18:04:04 | |
| 69.7626 | 70.323 | 69.7626 | 70.323 | -- | 2026-07-20 18:03:49 | |
| 69.765 | 70.325 | 69.765 | 70.325 | -- | 2026-07-20 18:03:17 | |
| 69.75 | 70.32 | 67.79 | 70.32 | -- | 2026-07-20 18:03:56 | |
| 69.67 | 70.31 | 69.67 | 70.31 | -- | 2026-07-20 18:03:04 | |
| 69.77 | 70.33 | -- | -- | -- | 2026-07-20 18:03:25 | |
| 69.77 | 70.33 | 69.77 | 70.33 | 2026-07-20 18:03:11 | ||
| 69.79 | 70.32 | 69.79 | 70.32 | -- | 2026-07-20 18:03:33 | |
| 69.77 | 70.34 | -- | -- | -- | 2026-07-20 18:04:12 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)