符号:-
说明:瑞典克朗外汇牌价为100瑞典克朗兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 70.21 | 70.78 | 67.99 | 70.74 | -- | 2026-09-04 03:04:02 | |
| 70.0733 | 70.6361 | 70.0733 | 70.6361 | -- | 2026-09-04 03:03:47 | |
| 70.168 | 70.732 | 70.168 | 70.732 | -- | 2026-09-04 03:03:20 | |
| 70.09 | 70.74 | 70.09 | 70.74 | -- | 2026-09-04 03:03:06 | |
| 70.15 | 70.74 | -- | -- | -- | 2026-09-04 03:04:08 | |
| 69.99 | 70.55 | -- | -- | -- | 2026-09-04 03:03:28 | |
| 70.2 | 70.73 | 70.2 | 70.73 | -- | 2026-09-04 03:03:34 | |
| 70.07 | 70.64 | 68.1 | 70.64 | -- | 2026-09-04 03:03:54 | |
| 70.17 | 70.73 | 70.17 | 70.73 | 2026-09-04 03:03:12 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)