符号:-
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中信银行 | 768.3700 | 773.3100 | -- | -- | -- | 2024-10-30 21:04:12 |
交通银行 | 767.9300 | 773.3100 | 742.8800 | 773.3100 | -- | 2024-10-30 21:03:26 |
工商银行 | 768.4800 | 773.7300 | 768.4800 | 773.7300 | -- | 2024-10-30 21:03:05 |
招商银行 | 767.8300 | 773.9900 | 767.8300 | 773.9900 | -- | 2024-10-30 21:03:42 |
建设银行 | 767.9000 | 773.0700 | 767.9000 | 773.0700 | 770.3700 | 2024-10-30 21:03:34 |
农业银行 | 768.1070 | 773.5030 | 743.0560 | -- | -- | 2024-10-30 21:03:19 |
光大银行 | 766.9710 | 773.1314 | 742.3294 | 773.1314 | -- | 2024-10-30 21:03:50 |
兴业银行 | 767.7800 | 773.9400 | 743.8800 | 773.9400 | -- | 2024-10-30 21:04:05 |
浦发银行 | 767.3000 | 773.0100 | 745.6500 | -- | 770.3100 | 2024-10-30 21:03:57 |
中国银行 | 768.04 | 773.42 | 768.04 | 773.42 | 2024-10-30 21:03:12 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)