符号:-
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 761.35 | 766.92 | 761.35 | 766.92 | 2024-11-21 09:03:12 | |
中信银行 | 761.9000 | 766.7300 | -- | -- | -- | 2024-11-21 09:04:15 |
农业银行 | 761.4210 | 766.7690 | 736.5880 | -- | -- | 2024-11-21 09:03:19 |
交通银行 | 761.6700 | 767.0100 | 736.8300 | 767.0100 | -- | 2024-11-21 09:03:27 |
建设银行 | 761.4500 | 766.5600 | 761.4500 | 766.5600 | 763.8900 | 2024-11-21 09:03:35 |
兴业银行 | 761.2800 | 767.4000 | 737.5900 | 767.4000 | -- | 2024-11-21 09:04:08 |
招商银行 | 761.0500 | 767.1700 | 761.0500 | 767.1700 | -- | 2024-11-21 09:03:44 |
光大银行 | 760.4720 | 766.5802 | 736.0392 | 766.5802 | -- | 2024-11-21 09:03:51 |
浦发银行 | 761.0500 | 766.7100 | 739.5800 | -- | 764.0300 | 2024-11-21 09:03:59 |
工商银行 | 761.6500 | 767.3100 | 761.6500 | 767.3100 | -- | 2024-11-21 09:03:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)