符号:-
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 777.9798 | 784.2286 | 777.9798 | 784.2286 | -- | 2026-09-04 06:03:51 | |
| 777.15 | 784.34 | 777.15 | 784.34 | -- | 2026-09-04 06:03:05 | |
| 778.68 | 783.91 | 778.68 | 783.91 | -- | 2026-09-04 06:03:35 | |
| 778.56 | 783.54 | -- | -- | -- | 2026-09-04 06:04:13 | |
| 778.13 | 784.06 | 778.13 | 784.06 | -- | 2026-09-04 06:03:28 | |
| 778.09 | 784.19 | 756.14 | 784.19 | -- | 2026-09-04 06:03:58 | |
| 778.16 | 784.42 | 778.16 | 784.42 | -- | 2026-09-04 06:03:43 | |
| 778.43 | 784.68 | 753.82 | 784.28 | -- | 2026-09-04 06:04:05 | |
| 778.351 | 783.819 | 778.351 | 783.819 | -- | 2026-09-04 06:03:21 | |
| 779.13 | 784.84 | 779.13 | 784.84 | 2026-09-04 06:03:13 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)