符号:-
说明:挪威克朗外汇牌价为100挪威克朗兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
挪威克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
招商银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 03:03:42 |
中信银行 | 65.1400 | 65.8000 | -- | -- | -- | 2024-11-21 03:04:12 |
农业银行 | 65.2030 | 65.7270 | 63.1080 | -- | -- | 2024-11-21 03:03:19 |
交通银行 | 65.2800 | 65.8000 | -- | -- | -- | 2024-11-21 03:03:26 |
建设银行 | 65.2400 | 65.7300 | 65.2400 | 65.7300 | 65.4700 | 2024-11-21 03:03:33 |
光大银行 | 64.6256 | 65.1446 | 62.5492 | 65.1446 | -- | 2024-11-21 03:03:50 |
浦发银行 | 65.2900 | 65.7900 | 63.4600 | -- | 65.5600 | 2024-11-21 03:03:56 |
兴业银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 03:04:04 |
中国银行 | 65.17 | 65.69 | 65.17 | 65.69 | 2024-11-21 03:03:12 | |
工商银行 | 65.2600 | 65.7400 | 65.2600 | 65.7400 | -- | 2024-11-21 03:03:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)