符号:-
说明:加拿大元外汇牌价为100加拿大元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 485.167 | 489.063 | 485.167 | 489.063 | -- | 2026-09-04 06:03:21 | |
| 484.64 | 489.13 | 484.64 | 489.13 | -- | 2026-09-04 06:03:05 | |
| 485.22 | 488.87 | 485.22 | 488.87 | -- | 2026-09-04 06:03:35 | |
| 484.9 | 489.14 | -- | -- | -- | 2026-09-04 06:04:13 | |
| 485.43 | 489.61 | 485.43 | 489.61 | -- | 2026-09-04 06:03:28 | |
| 485.28 | 489.38 | 471.73 | 489.38 | -- | 2026-09-04 06:03:58 | |
| 485.3723 | 489.2709 | 485.3723 | 489.2709 | -- | 2026-09-04 06:03:51 | |
| 485.22 | 489.12 | 485.22 | 489.12 | -- | 2026-09-04 06:03:43 | |
| 485.33 | 489.22 | 469.98 | 488.98 | -- | 2026-09-04 06:04:05 | |
| 485.82 | 489.63 | 485.82 | 489.63 | 2026-09-04 06:03:13 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)