符号:-
说明:加拿大元外汇牌价为100加拿大元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 510.4000 | 513.8800 | 510.4000 | 513.8800 | -- | 2024-10-31 00:03:05 |
招商银行 | 509.9300 | 514.0300 | 509.9300 | 514.0300 | -- | 2024-10-31 00:03:27 |
农业银行 | 509.6180 | 513.7120 | 493.2450 | -- | -- | 2024-10-31 00:03:12 |
浦发银行 | 509.9100 | 513.7600 | 495.5800 | -- | 511.9600 | 2024-10-31 00:03:37 |
光大银行 | 509.7983 | 513.8931 | 493.4193 | 513.8931 | -- | 2024-10-31 00:03:30 |
兴业银行 | 509.9400 | 514.0400 | 494.0700 | 514.0400 | -- | 2024-10-31 00:03:40 |
交通银行 | 509.7500 | 513.8300 | 493.3700 | 513.8300 | -- | 2024-10-31 00:03:15 |
建设银行 | 509.7500 | 513.5900 | 509.7500 | 513.5900 | 511.5400 | 2024-10-31 00:03:23 |
中信银行 | 509.4700 | 513.7400 | -- | -- | -- | 2024-10-31 00:03:49 |
中国银行 | 509.82 | 513.29 | 509.82 | 513.29 | 2024-10-31 00:03:09 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)