符号:-
说明:加拿大元外汇牌价为100加拿大元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 504.7200 | 508.8700 | 504.7200 | 508.8700 | -- | 2025-01-23 03:03:01 |
建设银行 | 504.8100 | 508.6100 | 504.8100 | 508.6100 | 506.5800 | 2025-01-23 03:03:18 |
光大银行 | 503.3986 | 507.4420 | 487.2252 | 507.4420 | -- | 2025-01-23 03:03:29 |
中国银行 | 504.93 | 508.9 | 504.93 | 508.9 | 2025-01-23 03:03:05 | |
农业银行 | 504.4840 | 508.5360 | 504.4840 | -- | -- | 2025-01-23 03:03:12 |
交通银行 | 503.7200 | 508.0600 | 503.7200 | 508.0600 | -- | 2025-01-23 03:03:15 |
中信银行 | 504.4400 | 508.7500 | -- | -- | -- | 2025-01-23 03:03:38 |
兴业银行 | 504.2500 | 508.3000 | 488.3100 | 508.0400 | -- | 2025-01-23 03:03:35 |
招商银行 | 504.6900 | 508.7500 | 504.6900 | 508.7500 | -- | 2025-01-23 03:03:26 |
浦发银行 | 503.6200 | 507.4200 | 489.4600 | -- | 505.6500 | 2025-01-23 03:03:32 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)