符号:-
说明:加拿大元外汇牌价为100加拿大元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 511.1920 | 515.2980 | 494.7680 | -- | -- | 2024-10-14 18:03:18 |
工商银行 | 511.7800 | 515.2700 | 511.7800 | 515.2700 | -- | 2024-10-14 18:03:04 |
建设银行 | 511.5400 | 515.3900 | 511.5400 | 515.3900 | 513.3400 | 2024-10-14 18:03:33 |
招商银行 | 511.3100 | 515.4100 | 511.3100 | 515.4100 | -- | 2024-10-14 18:03:41 |
浦发银行 | 511.2200 | 515.0800 | 496.8500 | -- | 513.2800 | 2024-10-14 18:03:55 |
中信银行 | 511.1800 | 515.3800 | -- | -- | -- | 2024-10-14 18:04:08 |
交通银行 | 511.3000 | 515.4000 | 494.8700 | 515.4000 | -- | 2024-10-14 18:03:25 |
兴业银行 | 511.2900 | 515.3900 | 495.3700 | 515.3900 | -- | 2024-10-14 18:04:02 |
光大银行 | 511.4272 | 515.5350 | 494.9958 | 515.5350 | -- | 2024-10-14 18:03:47 |
中国银行 | 511.62 | 515.1 | 511.62 | 515.1 | 2024-10-14 18:03:11 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)