客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 460.6619 | 464.3619 | 445.8615 | 464.3619 | -- | 2025-02-19 00:03:44 | |
CAD | 510.7085 | 514.8105 | 494.3002 | 514.8105 | -- | 2025-02-19 00:03:44 | |
CHF | 804.9795 | 811.4451 | 779.1167 | 811.4451 | -- | 2025-02-19 00:03:44 | |
DKK | 100.7976 | 101.6072 | 97.5591 | 101.6072 | -- | 2025-02-19 00:03:44 | |
EUR | 757.9032 | 763.9908 | 733.5529 | 763.9908 | -- | 2025-02-19 00:03:44 | |
GBP | 913.9482 | 921.2892 | 884.5844 | 921.2892 | -- | 2025-02-19 00:03:44 | |
HKD | 93.4076 | 93.7820 | 92.6589 | 93.7820 | -- | 2025-02-19 00:03:44 | |
JPY | 4.7709 | 4.8093 | 4.6177 | 4.8093 | -- | 2025-02-19 00:03:44 | |
KRW | 0.5170 | 0.5212 | 0.5004 | 0.5212 | -- | 2025-02-19 00:03:44 | |
MOP | 90.5522 | 90.9152 | 89.8264 | 90.9152 | -- | 2025-02-19 00:03:44 | |
NOK | 64.6256 | 65.1446 | 62.5492 | 65.1446 | -- | 2025-02-19 00:03:44 | |
NZD | 413.7161 | 417.0391 | 400.4240 | 417.0391 | -- | 2025-02-19 00:03:44 | |
SEK | 66.3430 | 66.8758 | 64.2115 | 66.8758 | -- | 2025-02-19 00:03:44 | |
SGD | 540.0365 | 544.3741 | 522.6859 | 544.3741 | -- | 2025-02-19 00:03:44 | |
THB | 21.5221 | 21.6949 | 20.8306 | 21.6949 | -- | 2025-02-19 00:03:44 | |
USD | 726.6106 | 729.5217 | 720.4973 | 729.5217 | -- | 2025-02-19 00:03:44 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)