客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 453.6915 | 457.3357 | 439.1151 | 457.3357 | -- | 2025-03-31 12:03:32 | |
CAD | 504.5216 | 508.5740 | 488.3121 | 508.5740 | -- | 2025-03-31 12:03:32 | |
CHF | 821.8160 | 828.4170 | 795.4123 | 828.4170 | -- | 2025-03-31 12:03:32 | |
DKK | 100.7976 | 101.6072 | 97.5591 | 101.6072 | -- | 2025-03-31 12:03:32 | |
EUR | 782.6416 | 788.9278 | 757.4965 | 788.9278 | -- | 2025-03-31 12:03:32 | |
GBP | 935.9814 | 943.4994 | 905.9097 | 943.4994 | -- | 2025-03-31 12:03:32 | |
HKD | 93.0525 | 93.4255 | 92.3066 | 93.4255 | -- | 2025-03-31 12:03:32 | |
JPY | 4.8508 | 4.8898 | 4.6950 | 4.8898 | -- | 2025-03-31 12:03:32 | |
KRW | 0.5170 | 0.5212 | 0.5004 | 0.5212 | -- | 2025-03-31 12:03:32 | |
MOP | 90.2287 | 90.5903 | 89.5054 | 90.5903 | -- | 2025-03-31 12:03:32 | |
NOK | 64.6256 | 65.1446 | 62.5492 | 65.1446 | -- | 2025-03-31 12:03:32 | |
NZD | 412.3976 | 415.7100 | 399.1479 | 415.7100 | -- | 2025-03-31 12:03:32 | |
SEK | 66.3430 | 66.8758 | 64.2115 | 66.8758 | -- | 2025-03-31 12:03:32 | |
SGD | 538.8564 | 543.1846 | 521.5438 | 543.1846 | -- | 2025-03-31 12:03:32 | |
THB | 21.3086 | 21.4798 | 20.6240 | 21.4798 | -- | 2025-03-31 12:03:32 | |
USD | 724.1046 | 727.0056 | 718.0124 | 727.0056 | -- | 2025-03-31 12:03:32 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)