
客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 471.7255 | 475.5145 | 471.7255 | 475.5145 | -- | 2026-07-20 18:03:49 | |
| CAD | 480.3954 | 484.254 | 480.3954 | 484.254 | -- | 2026-07-20 18:03:49 | |
| CHF | 834.0919 | 840.7915 | 834.0919 | 840.7915 | -- | 2026-07-20 18:03:49 | |
| DKK | 103.0592 | 103.887 | 103.0592 | 103.887 | -- | 2026-07-20 18:03:49 | |
| EUR | 770.4187 | 776.6069 | 770.4187 | 776.6069 | -- | 2026-07-20 18:03:49 | |
| GBP | 907.0869 | 914.3727 | 907.0869 | 914.3727 | -- | 2026-07-20 18:03:49 | |
| HKD | 86.1306 | 86.4758 | 86.1306 | 86.4758 | -- | 2026-07-20 18:03:49 | |
| JPY | 4.1501 | 4.1835 | 4.1501 | 4.1835 | -- | 2026-07-20 18:03:49 | |
| KRW | 0.4548 | 0.4584 | 0.4548 | 0.4584 | -- | 2026-07-20 18:03:49 | |
| MOP | 83.5327 | 83.8675 | 83.5327 | 83.8675 | -- | 2026-07-20 18:03:49 | |
| NOK | 69.7933 | 70.3539 | 69.7933 | 70.3539 | -- | 2026-07-20 18:03:49 | |
| NZD | 394.3959 | 397.5637 | 394.3959 | 397.5637 | -- | 2026-07-20 18:03:49 | |
| SEK | 69.7626 | 70.323 | 69.7626 | 70.323 | -- | 2026-07-20 18:03:49 | |
| SGD | 522.1631 | 526.3571 | 522.1631 | 526.3571 | -- | 2026-07-20 18:03:49 | |
| THB | 20.0389 | 20.1999 | 20.0389 | 20.1999 | -- | 2026-07-20 18:03:49 | |
| TWD | 20.86 | 21.0276 | 20.86 | 21.0276 | -- | 2026-07-20 18:03:49 | |
| USD | 675.6622 | 678.3692 | 675.6622 | 678.3692 | -- | 2026-07-20 18:03:49 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)