
客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| 1.44 | 1.5 | 1.44 | 1.5 | 2026-09-04 06:03:13 | |||
| AED | 181.69 | 184.25 | 181.69 | 184.25 | 2026-09-04 06:03:13 | ||
| AUD | 482.79 | 486.63 | 482.79 | 486.63 | 2026-09-04 06:03:13 | ||
| BND | 488.14 | 573.04 | 2026-09-04 06:03:13 | ||||
| BRL | 125.26 | 139.61 | 2026-09-04 06:03:13 | ||||
| CAD | 485.82 | 489.63 | 485.82 | 489.63 | 2026-09-04 06:03:13 | ||
| CHF | 829.62 | 836.03 | 829.62 | 836.03 | 2026-09-04 06:03:13 | ||
| CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2026-09-04 06:03:13 | ||
| CZK | 28.79 | 35.91 | 2026-09-04 06:03:13 | ||||
| DKK | 104.2 | 105.04 | 104.2 | 105.04 | 2026-09-04 06:03:13 | ||
| EUR | 779.13 | 784.84 | 779.13 | 784.84 | 2026-09-04 06:03:13 | ||
| GBP | 906.9 | 913.64 | 906.9 | 913.64 | 2026-09-04 06:03:13 | ||
| HKD | 85.57 | 85.91 | 85.57 | 85.91 | 2026-09-04 06:03:13 | ||
| HUF | 2.1409 | 2.1841 | 2.1409 | 2.1841 | 2026-09-04 06:03:13 | ||
| IDR | 0.0376 | 0.0386 | 0.0376 | 0.0386 | 2026-09-04 06:03:13 | ||
| ILS | 201.27 | 245.99 | 2026-09-04 06:03:13 | ||||
| INR | 6.7426 | 7.5178 | 2026-09-04 06:03:13 | ||||
| JPY | 4.3029 | 4.3361 | 4.3029 | 4.3361 | 2026-09-04 06:03:13 | ||
| KHR | 0.1476 | 0.1845 | 2026-09-04 06:03:13 | ||||
| KRW | 0.4917 | 0.502 | 0.4917 | 0.502 | 2026-09-04 06:03:13 | ||
| KWD | 1936.36 | 2415.02 | 2026-09-04 06:03:13 | ||||
| MNT | 0.1738 | 0.2 | 0.1738 | 0.2 | 2026-09-04 06:03:13 | ||
| MOP | 83.07 | 83.45 | 83.07 | 83.45 | 2026-09-04 06:03:13 | ||
| MXN | 39.31 | 40.11 | 39.31 | 40.11 | 2026-09-04 06:03:13 | ||
| MYR | 165.71 | 167.2 | 2026-09-04 06:03:13 | ||||
| NOK | 72.09 | 72.67 | 72.09 | 72.67 | 2026-09-04 06:03:13 | ||
| NPR | 3.6086 | 5.1299 | 2026-09-04 06:03:13 | ||||
| NZD | 394.27 | 397.23 | 394.27 | 397.23 | 2026-09-04 06:03:13 | ||
| PHP | 10.64 | 10.86 | 10.64 | 10.86 | 2026-09-04 06:03:13 | ||
| PKR | 1.9842 | 2.8554 | 2026-09-04 06:03:13 | ||||
| QAR | 164.08 | 204.64 | 164.08 | 204.64 | 2026-09-04 06:03:13 | ||
| RSD | 6.5985 | 6.7319 | 2026-09-04 06:03:13 | ||||
| RUB | 7.42 | 7.8 | 7.42 | 7.8 | 2026-09-04 06:03:13 | ||
| SAR | 177.72 | 180.22 | 177.72 | 180.22 | 2026-09-04 06:03:13 | ||
| SEK | 70.22 | 70.78 | 70.22 | 70.78 | 2026-09-04 06:03:13 | ||
| SGD | 528.71 | 532.69 | 528.71 | 532.69 | 2026-09-04 06:03:13 | ||
| THB | 20.37 | 20.53 | 20.37 | 20.53 | 2026-09-04 06:03:13 | ||
| TRY | 12.94 | 14.88 | 12.94 | 14.88 | 2026-09-04 06:03:13 | ||
| TWD | 20.33 | 22.28 | 2026-09-04 06:03:13 | ||||
| USD | 670.97 | 673.8 | 670.97 | 673.8 | 2026-09-04 06:03:13 | ||
| VND | 0.0245 | 0.0271 | 2026-09-04 06:03:13 | ||||
| ZAR | 41.82 | 42.3 | 41.82 | 42.3 | 2026-09-04 06:03:13 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)