客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AED | 194.51 | 197.25 | 194.51 | 197.25 | 2025-07-31 00:03:11 | ||
AUD | 462.54 | 466.22 | 462.54 | 466.22 | 2025-07-31 00:03:11 | ||
BND | 511.55 | 600.51 | 2025-07-31 00:03:11 | ||||
BRL | 121.9 | 135.87 | 2025-07-31 00:03:11 | ||||
CAD | 519.2 | 523.27 | 519.2 | 523.27 | 2025-07-31 00:03:11 | ||
CHF | 884.01 | 890.84 | 884.01 | 890.84 | 2025-07-31 00:03:11 | ||
CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025-07-31 00:03:11 | ||
CZK | 29.86 | 37.24 | 2025-07-31 00:03:11 | ||||
DKK | 110.19 | 111.07 | 110.19 | 111.07 | 2025-07-31 00:03:11 | ||
EUR | 822.59 | 828.62 | 822.59 | 828.62 | 2025-07-31 00:03:11 | ||
GBP | 952.23 | 959.3 | 952.23 | 959.3 | 2025-07-31 00:03:11 | ||
HKD | 91.48 | 91.84 | 91.48 | 91.84 | 2025-07-31 00:03:11 | ||
HUF | 2.0417 | 2.0829 | 2.0417 | 2.0829 | 2025-07-31 00:03:11 | ||
IDR | 0.0435 | 0.0443 | 0.0435 | 0.0443 | 2025-07-31 00:03:11 | ||
ILS | 191.61 | 234.19 | 2025-07-31 00:03:11 | ||||
INR | 7.7757 | 8.6697 | 2025-07-31 00:03:11 | ||||
JPY | 4.8089 | 4.846 | 4.8089 | 4.846 | 2025-07-31 00:03:11 | ||
KHR | 0.1595 | 0.1994 | 2025-07-31 00:03:11 | ||||
KRW | 0.5135 | 0.5223 | 0.5135 | 0.5223 | 2025-07-31 00:03:11 | ||
KWD | 2094.24 | 2611.92 | 2025-07-31 00:03:11 | ||||
MNT | 0.1864 | 0.2144 | 0.1864 | 0.2144 | 2025-07-31 00:03:11 | ||
MOP | 88.81 | 89.22 | 88.81 | 89.22 | 2025-07-31 00:03:11 | ||
MXN | 37.9 | 38.66 | 37.9 | 38.66 | 2025-07-31 00:03:11 | ||
MYR | 169.1 | 170.62 | 2025-07-31 00:03:11 | ||||
NOK | 69.78 | 70.34 | 69.78 | 70.34 | 2025-07-31 00:03:11 | ||
NPR | 4.1973 | 5.9667 | 2025-07-31 00:03:11 | ||||
NZD | 423.84 | 427.03 | 423.84 | 427.03 | 2025-07-31 00:03:11 | ||
PHP | 12.3 | 12.54 | 12.3 | 12.54 | 2025-07-31 00:03:11 | ||
PKR | 2.0793 | 2.9921 | 2025-07-31 00:03:11 | ||||
QAR | 175.68 | 219.1 | 2025-07-31 00:03:11 | ||||
RSD | 6.9739 | 7.1147 | 2025-07-31 00:03:11 | ||||
RUB | 8.44 | 8.88 | 8.44 | 8.88 | 2025-07-31 00:03:11 | ||
SAR | 190.47 | 193.15 | 190.47 | 193.15 | 2025-07-31 00:03:11 | ||
SEK | 73.57 | 74.17 | 73.57 | 74.17 | 2025-07-31 00:03:11 | ||
SGD | 554.08 | 558.25 | 554.08 | 558.25 | 2025-07-31 00:03:11 | ||
THB | 21.93 | 22.11 | 21.93 | 22.11 | 2025-07-31 00:03:11 | ||
TRY | 16.49 | 18.97 | 16.49 | 18.97 | 2025-07-31 00:03:11 | ||
TWD | 23.22 | 25.44 | 2025-07-31 00:03:11 | ||||
USD | 718.13 | 721.15 | 718.13 | 721.15 | 2025-07-31 00:03:11 | ||
VND | 0.0261 | 0.0289 | 2025-07-31 00:03:11 | ||||
ZAR | 39.84 | 40.3 | 39.84 | 40.3 | 2025-07-31 00:03:11 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)