客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
阿联酋迪拉姆 | AED | 192.55 | 193.91 | 187.63 | 200.38 | 2024-09-14 00:03:11 | |
澳大利亚元 | AUD | 474.72 | 477.95 | 460.56 | 480.47 | 2024-09-14 00:03:11 | |
巴西里亚尔 | BRL | 121.53 | 135.46 | 2024-09-14 00:03:11 | |||
加拿大元 | CAD | 520.82 | 524.36 | 505.29 | 527.13 | 2024-09-14 00:03:11 | |
瑞士法郎 | CHF | 833.88 | 839.74 | 809.2 | 844.17 | 2024-09-14 00:03:11 | |
人民币 | CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024-09-14 00:03:11 | |
丹麦克朗 | DKK | 104.98 | 105.82 | 101.92 | 106.33 | 2024-09-14 00:03:11 | |
欧元 | EUR | 784.05 | 789.54 | 760.67 | 793.4 | 2024-09-14 00:03:11 | |
英镑 | GBP | 929.34 | 935.66 | 901.63 | 940.61 | 2024-09-14 00:03:11 | |
港币 | HKD | 90.83 | 91.17 | 90.1 | 91.17 | 2024-09-14 00:03:11 | |
印尼卢比 | IDR | 0.0459 | 0.0464 | 0.0442 | 0.048 | 2024-09-14 00:03:11 | |
印度卢比 | INR | 8.02 | 8.9421 | 2024-09-14 00:03:11 | |||
日元 | JPY | 5.0318 | 5.0661 | 4.8869 | 5.0832 | 2024-09-14 00:03:11 | |
韩国元 | KRW | 0.5316 | 0.5358 | 0.5212 | 0.5553 | 2024-09-14 00:03:11 | |
澳门元 | MOP | 88.21 | 88.57 | 86.62 | 91.58 | 2024-09-14 00:03:11 | |
林吉特 | MYR | 164.41 | 165.9 | 2024-09-14 00:03:11 | |||
挪威克朗 | NOK | 66.39 | 66.93 | 64.46 | 67.25 | 2024-09-14 00:03:11 | |
新西兰元 | NZD | 436 | 439.06 | 423.09 | 441.91 | 2024-09-14 00:03:11 | |
菲律宾比索 | PHP | 12.6 | 12.76 | 12.03 | 13.45 | 2024-09-14 00:03:11 | |
卢布 | RUB | 7.73 | 8.05 | 7.35 | 8.43 | 2024-09-14 00:03:11 | |
沙特里亚尔 | SAR | 188.45 | 189.77 | 180.98 | 196.3 | 2024-09-14 00:03:11 | |
瑞典克朗 | SEK | 69.22 | 69.78 | 67.21 | 70.11 | 2024-09-14 00:03:11 | |
新加坡元 | SGD | 544.64 | 548.46 | 528.51 | 551.36 | 2024-09-14 00:03:11 | |
泰国铢 | THB | 21.24 | 21.42 | 20.67 | 22.09 | 2024-09-14 00:03:11 | |
土耳其里拉 | TRY | 20.83 | 20.99 | 19.07 | 22.75 | 2024-09-14 00:03:11 | |
新台币 | TWD | 21.3 | 23.34 | 2024-09-14 00:03:11 | |||
美元 | USD | 708.37 | 711.19 | 702.6 | 711.19 | 2024-09-14 00:03:11 | |
南非兰特 | ZAR | 39.9 | 40.18 | 38.37 | 41.72 | 2024-09-14 00:03:11 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)