客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.7 | 199.48 | 196.7 | 199.48 | 2024-12-08 00:03:11 | |
澳大利亚元 | AUD | 463.47 | 467.15 | 463.47 | 467.15 | 2024-12-08 00:03:11 | |
巴西里亚尔 | BRL | 113.66 | 126.69 | 2024-12-08 00:03:11 | |||
加拿大元 | CAD | 512.43 | 516.45 | 512.43 | 516.45 | 2024-12-08 00:03:11 | |
瑞士法郎 | CHF | 824.89 | 831.26 | 824.89 | 831.26 | 2024-12-08 00:03:11 | |
人民币 | CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024-12-08 00:03:11 | |
丹麦克朗 | DKK | 102.67 | 103.49 | 102.67 | 103.49 | 2024-12-08 00:03:11 | |
欧元 | EUR | 766.16 | 771.77 | 766.16 | 771.77 | 2024-12-08 00:03:11 | |
英镑 | GBP | 923.8 | 930.66 | 923.8 | 930.66 | 2024-12-08 00:03:11 | |
港币 | HKD | 93.34 | 93.72 | 93.34 | 93.72 | 2024-12-08 00:03:11 | |
印尼卢比 | IDR | 0.0454 | 0.0464 | 0.0454 | 0.0464 | 2024-12-08 00:03:11 | |
印度卢比 | INR | 8.1435 | 9.0798 | 2024-12-08 00:03:11 | |||
日元 | JPY | 4.8332 | 4.8705 | 4.8332 | 4.8705 | 2024-12-08 00:03:11 | |
韩国元 | KRW | 0.5077 | 0.5164 | 0.5077 | 0.5164 | 2024-12-08 00:03:11 | |
澳门元 | MOP | 90.62 | 91.04 | 90.62 | 91.04 | 2024-12-08 00:03:11 | |
林吉特 | MYR | 164.05 | 165.54 | 2024-12-08 00:03:11 | |||
挪威克朗 | NOK | 64.96 | 65.48 | 64.96 | 65.48 | 2024-12-08 00:03:11 | |
新西兰元 | NZD | 423.02 | 426.21 | 423.02 | 426.21 | 2024-12-08 00:03:11 | |
菲律宾比索 | PHP | 12.45 | 12.71 | 12.45 | 12.71 | 2024-12-08 00:03:11 | |
卢布 | RUB | 7.05 | 7.41 | 7.05 | 7.41 | 2024-12-08 00:03:11 | |
沙特里亚尔 | SAR | 192.28 | 195.0 | 192.28 | 195.0 | 2024-12-08 00:03:11 | |
瑞典克朗 | SEK | 66.29 | 66.83 | 66.29 | 66.83 | 2024-12-08 00:03:11 | |
新加坡元 | SGD | 540.32 | 544.39 | 540.32 | 544.39 | 2024-12-08 00:03:11 | |
泰国铢 | THB | 21.25 | 21.43 | 21.25 | 21.43 | 2024-12-08 00:03:11 | |
土耳其里拉 | TRY | 19.46 | 22.38 | 19.46 | 22.38 | 2024-12-08 00:03:11 | |
新台币 | TWD | 21.52 | 23.58 | 2024-12-08 00:03:11 | |||
美元 | USD | 726.22 | 729.27 | 726.22 | 729.27 | 2024-12-08 00:03:11 | |
南非兰特 | ZAR | 40.14 | 40.61 | 40.14 | 40.61 | 2024-12-08 00:03:11 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)