
客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AED | 182.94 | 185.52 | 182.94 | 185.52 | 2026-07-20 18:03:11 | ||
| AUD | 472.05 | 475.8 | 472.05 | 475.8 | 2026-07-20 18:03:11 | ||
| BND | 482.34 | 566.22 | 2026-07-20 18:03:11 | ||||
| BRL | 125.88 | 140.31 | 2026-07-20 18:03:11 | ||||
| CAD | 480.6 | 484.38 | 480.6 | 484.38 | 2026-07-20 18:03:11 | ||
| CHF | 834.21 | 840.66 | 834.21 | 840.66 | 2026-07-20 18:03:11 | ||
| CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2026-07-20 18:03:11 | ||
| CZK | 28.44 | 35.48 | 2026-07-20 18:03:11 | ||||
| DKK | 103.06 | 103.88 | 103.06 | 103.88 | 2026-07-20 18:03:11 | ||
| EUR | 770.78 | 776.43 | 770.78 | 776.43 | 2026-07-20 18:03:11 | ||
| GBP | 908.08 | 914.82 | 908.08 | 914.82 | 2026-07-20 18:03:11 | ||
| HKD | 86.13 | 86.47 | 86.13 | 86.47 | 2026-07-20 18:03:11 | ||
| HUF | 2.118 | 2.1608 | 2.118 | 2.1608 | 2026-07-20 18:03:11 | ||
| IDR | 0.0372 | 0.0382 | 0.0372 | 0.0382 | 2026-07-20 18:03:11 | ||
| ILS | 199.67 | 244.04 | 2026-07-20 18:03:11 | ||||
| INR | 6.6533 | 7.4183 | 2026-07-20 18:03:11 | ||||
| JPY | 4.1504 | 4.1824 | 4.1504 | 4.1824 | 2026-07-20 18:03:11 | ||
| KHR | 0.1487 | 0.1859 | 2026-07-20 18:03:11 | ||||
| KRW | 0.453 | 0.4625 | 0.453 | 0.4625 | 2026-07-20 18:03:11 | ||
| KWD | 1957.91 | 2441.89 | 2026-07-20 18:03:11 | ||||
| MNT | 0.1755 | 0.2019 | 0.1755 | 0.2019 | 2026-07-20 18:03:11 | ||
| MOP | 83.61 | 84 | 83.61 | 84 | 2026-07-20 18:03:11 | ||
| MXN | 38.31 | 39.09 | 38.31 | 39.09 | 2026-07-20 18:03:11 | ||
| MYR | 164.77 | 166.26 | 2026-07-20 18:03:11 | ||||
| NOK | 69.8 | 70.36 | 69.8 | 70.36 | 2026-07-20 18:03:11 | ||
| NPR | 3.5816 | 5.0915 | 2026-07-20 18:03:11 | ||||
| NZD | 394.62 | 397.59 | 394.62 | 397.59 | 2026-07-20 18:03:11 | ||
| PHP | 10.86 | 11.08 | 10.86 | 11.08 | 2026-07-20 18:03:11 | ||
| PKR | 1.9954 | 2.8714 | 2026-07-20 18:03:11 | ||||
| QAR | 165.21 | 206.05 | 165.21 | 206.05 | 2026-07-20 18:03:11 | ||
| RSD | 6.5244 | 6.6562 | 2026-07-20 18:03:11 | ||||
| RUB | 8.09 | 8.51 | 8.09 | 8.51 | 2026-07-20 18:03:11 | ||
| SAR | 178.94 | 181.46 | 178.94 | 181.46 | 2026-07-20 18:03:11 | ||
| SEK | 69.77 | 70.33 | 69.77 | 70.33 | 2026-07-20 18:03:11 | ||
| SGD | 522.44 | 526.37 | 522.44 | 526.37 | 2026-07-20 18:03:11 | ||
| THB | 20.05 | 20.21 | 20.05 | 20.21 | 2026-07-20 18:03:11 | ||
| TRY | 13.34 | 15.34 | 13.34 | 15.34 | 2026-07-20 18:03:11 | ||
| TWD | 20.09 | 22.01 | 2026-07-20 18:03:11 | ||||
| USD | 675.48 | 678.33 | 675.48 | 678.33 | 2026-07-20 18:03:11 | ||
| VND | 0.0244 | 0.027 | 2026-07-20 18:03:11 | ||||
| ZAR | 40.87 | 41.34 | 40.87 | 41.34 | 2026-07-20 18:03:11 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)