符号:-
说明:英镑外汇牌价为100英镑兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
兴业银行 | 928.8600 | 936.3200 | 899.9500 | 936.3200 | -- | 2024-09-13 21:04:02 |
工商银行 | 929.4100 | 935.7500 | 908.2500 | 935.7500 | -- | 2024-09-13 21:03:04 |
浦发银行 | 928.2700 | 935.7400 | 902.1800 | -- | 932.0100 | 2024-09-13 21:03:55 |
光大银行 | 927.6143 | 935.0651 | 897.8115 | 935.0651 | -- | 2024-09-13 21:03:48 |
交通银行 | 929.2800 | 935.8000 | -- | 935.8000 | -- | 2024-09-13 21:03:25 |
建设银行 | 929.4300 | 936.4200 | 929.4300 | 936.4200 | 932.6900 | 2024-09-13 21:03:32 |
中信银行 | 928.9300 | 936.1000 | -- | -- | -- | 2024-09-13 21:04:09 |
农业银行 | 929.0170 | 935.5430 | 898.7180 | -- | -- | 2024-09-13 21:03:18 |
招商银行 | 929.1600 | 936.6200 | 929.1600 | 936.6200 | -- | 2024-09-13 21:03:40 |
中国银行 | 929.35 | 935.67 | 901.64 | 940.62 | 2024-09-13 21:03:11 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)