
客服:95533
介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 482.25 | 485.63 | 482.25 | 485.63 | -- | 2026-09-04 06:03:35 | |
| CAD | 485.22 | 488.87 | 485.22 | 488.87 | -- | 2026-09-04 06:03:35 | |
| CHF | 829.06 | 835.3 | 829.06 | 835.3 | -- | 2026-09-04 06:03:35 | |
| DKK | 104.14 | 104.93 | 104.14 | 104.93 | -- | 2026-09-04 06:03:35 | |
| EUR | 778.68 | 783.91 | 778.68 | 783.91 | -- | 2026-09-04 06:03:35 | |
| GBP | 905.91 | 912.27 | 905.91 | 912.27 | -- | 2026-09-04 06:03:35 | |
| HKD | 85.55 | 85.89 | 85.55 | 85.89 | -- | 2026-09-04 06:03:35 | |
| JPY | 4.2936 | 4.3264 | 4.2936 | 4.3264 | -- | 2026-09-04 06:03:35 | |
| KRW | 0.4935 | 0.4987 | 0.4935 | 0.4987 | -- | 2026-09-04 06:03:35 | |
| MOP | 83.01 | 83.35 | 83.01 | 83.35 | -- | 2026-09-04 06:03:35 | |
| MYR | 165.51 | 167 | 165.51 | 167 | -- | 2026-09-04 06:03:35 | |
| NOK | 72.07 | 72.61 | 72.07 | 72.61 | -- | 2026-09-04 06:03:35 | |
| NZD | 394.19 | 397.15 | 394.19 | 397.15 | -- | 2026-09-04 06:03:35 | |
| SEK | 70.14 | 70.67 | 70.14 | 70.67 | -- | 2026-09-04 06:03:35 | |
| SGD | 527.89 | 531.59 | 527.89 | 531.59 | -- | 2026-09-04 06:03:35 | |
| THB | 20.32 | 20.46 | 20.32 | 20.46 | -- | 2026-09-04 06:03:35 | |
| USD | 670.66 | 673.55 | 670.66 | 673.55 | -- | 2026-09-04 06:03:35 | |
| ZAR | 41.78 | 42.2 | 41.78 | 42.2 | -- | 2026-09-04 06:03:35 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)