建设银行外汇牌价

建设银行外汇牌价

客服:95533

介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 472.01 475.33 472.01 475.33 -- 2026-07-20 18:03:33
CAD 480.61 484.23 480.61 484.23 -- 2026-07-20 18:03:33
CHF 834.36 840.64 834.36 840.64 -- 2026-07-20 18:03:33
DKK 103.11 103.88 103.11 103.88 -- 2026-07-20 18:03:33
EUR 771.05 776.24 771.05 776.24 -- 2026-07-20 18:03:33
GBP 908.06 914.44 908.06 914.44 -- 2026-07-20 18:03:33
HKD 86.14 86.48 86.14 86.48 -- 2026-07-20 18:03:33
JPY 4.1518 4.1835 4.1518 4.1835 -- 2026-07-20 18:03:33
KRW 0.455 0.4598 0.455 0.4598 -- 2026-07-20 18:03:33
MOP 83.57 83.91 83.57 83.91 -- 2026-07-20 18:03:33
MYR 164.63 166.12 164.63 166.12 -- 2026-07-20 18:03:33
NOK 69.83 70.36 69.83 70.36 -- 2026-07-20 18:03:33
NZD 394.49 397.46 394.49 397.46 -- 2026-07-20 18:03:33
SEK 69.79 70.32 69.79 70.32 -- 2026-07-20 18:03:33
SGD 522.43 526.09 522.43 526.09 -- 2026-07-20 18:03:33
THB 20.04 20.17 20.04 20.17 -- 2026-07-20 18:03:33
USD 675.46 678.37 675.46 678.37 -- 2026-07-20 18:03:33
ZAR 40.89 41.31 40.89 41.31 -- 2026-07-20 18:03:33
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)