客服:95533
介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 454.0000 | 457.4100 | 454.0000 | 457.4100 | 455.5900 | 2025-03-31 12:03:21 | |
CAD | 504.8100 | 508.6100 | 504.8100 | 508.6100 | 506.5800 | 2025-03-31 12:03:21 | |
CHF | 822.2400 | 828.4300 | 822.2400 | 828.4300 | 825.1300 | 2025-03-31 12:03:21 | |
DKK | 104.9400 | 105.7300 | 104.9400 | 105.7300 | 105.3100 | 2025-03-31 12:03:21 | |
EUR | 783.2500 | 788.5100 | 783.2500 | 788.5100 | 785.7600 | 2025-03-31 12:03:21 | |
GBP | 936.6400 | 943.6900 | 936.6400 | 943.6900 | 939.9300 | 2025-03-31 12:03:21 | |
HKD | 93.0600 | 93.4400 | 93.0600 | 93.4400 | 93.2500 | 2025-03-31 12:03:21 | |
JPY | 4.8535 | 4.8905 | 4.8535 | 4.8905 | 4.8705 | 2025-03-31 12:03:21 | |
KRW | 0.4908 | 0.5086 | 0.4908 | 0.5086 | 0.4928 | 2025-03-31 12:03:21 | |
NOK | 68.8900 | 69.4100 | 68.8900 | 69.4100 | 69.1300 | 2025-03-31 12:03:21 | |
SEK | 72.3100 | 72.8500 | 72.3100 | 72.8500 | 72.5600 | 2025-03-31 12:03:21 | |
SGD | 538.9800 | 543.0300 | 538.9800 | 543.0300 | 540.8700 | 2025-03-31 12:03:21 | |
USD | 724.0400 | 727.1600 | 724.0400 | 727.1600 | 725.4200 | 2025-03-31 12:03:21 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)