客服:95533
介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 469.3600 | 472.8900 | 469.3600 | 472.8900 | 471.0100 | 2025-07-02 03:03:35 | |
CAD | 523.0500 | 526.9900 | 523.0500 | 526.9900 | 524.8900 | 2025-07-02 03:03:35 | |
CHF | 900.3900 | 907.1600 | 900.3900 | 907.1600 | 903.5500 | 2025-07-02 03:03:35 | |
DKK | 112.7200 | 113.5700 | 112.7200 | 113.5700 | 113.1200 | 2025-07-02 03:03:35 | |
EUR | 841.3100 | 846.9600 | 841.3100 | 846.9600 | 844.0100 | 2025-07-02 03:03:35 | |
GBP | 980.8300 | 988.2100 | 980.8300 | 988.2100 | 984.2700 | 2025-07-02 03:03:35 | |
HKD | 91.0900 | 91.4500 | 91.0900 | 91.4500 | 91.2700 | 2025-07-02 03:03:35 | |
JPY | 4.9658 | 5.0036 | 4.9658 | 5.0036 | 4.9832 | 2025-07-02 03:03:35 | |
KRW | 0.5254 | 0.5444 | 0.5254 | 0.5444 | 0.5275 | 2025-07-02 03:03:35 | |
NOK | 70.8200 | 71.3500 | 70.8200 | 71.3500 | 71.0700 | 2025-07-02 03:03:35 | |
SEK | 75.2000 | 75.7600 | 75.2000 | 75.7600 | 75.4600 | 2025-07-02 03:03:35 | |
SGD | 560.7000 | 564.9200 | 560.7000 | 564.9200 | 562.6700 | 2025-07-02 03:03:35 | |
USD | 715.2400 | 718.3200 | 715.2400 | 718.3200 | 716.6000 | 2025-07-02 03:03:35 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)