
客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 472.01 | 475.6 | 472.01 | 475.6 | -- | 2026-07-20 18:03:25 | |
| BRL | 127.21 | 137.53 | -- | -- | -- | 2026-07-20 18:03:25 | |
| CAD | 480.36 | 484.49 | 480.36 | 484.49 | -- | 2026-07-20 18:03:25 | |
| CHF | 834.1 | 841.29 | 834.1 | 841.29 | -- | 2026-07-20 18:03:25 | |
| DKK | 103.07 | 103.89 | -- | -- | -- | 2026-07-20 18:03:25 | |
| EUR | 770.86 | 776.73 | 770.86 | 776.73 | -- | 2026-07-20 18:03:25 | |
| GBP | 908 | 914.91 | 908 | 914.91 | -- | 2026-07-20 18:03:25 | |
| HKD | 86.14 | 86.53 | 86.14 | 86.53 | -- | 2026-07-20 18:03:25 | |
| JPY | 4.1521 | 4.1838 | 4.1521 | 4.1838 | -- | 2026-07-20 18:03:25 | |
| KRW | -- | 0.4599 | 0.4549 | 0.4599 | -- | 2026-07-20 18:03:25 | |
| MOP | 83.64 | 83.96 | 83.64 | 83.96 | -- | 2026-07-20 18:03:25 | |
| MYR | -- | -- | 164.77 | 166.09 | -- | 2026-07-20 18:03:25 | |
| NOK | 69.8 | 70.36 | -- | -- | -- | 2026-07-20 18:03:25 | |
| NZD | 394.34 | 397.5 | 394.34 | 397.5 | -- | 2026-07-20 18:03:25 | |
| PHP | -- | -- | 10.93 | 11.01 | -- | 2026-07-20 18:03:25 | |
| SEK | 69.77 | 70.33 | -- | -- | -- | 2026-07-20 18:03:25 | |
| SGD | 522.5 | 526.47 | 522.5 | 526.47 | -- | 2026-07-20 18:03:25 | |
| THB | 20.03 | 20.19 | 20.03 | 20.19 | -- | 2026-07-20 18:03:25 | |
| TWD | -- | -- | 20.12 | 21.78 | -- | 2026-07-20 18:03:25 | |
| USD | 675.5 | 678.4 | 675.5 | 678.4 | -- | 2026-07-20 18:03:25 | |
| ZAR | 40.93 | 41.25 | -- | -- | -- | 2026-07-20 18:03:25 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)