
客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 481.59 | 485.26 | 481.59 | 485.26 | -- | 2026-09-04 06:03:28 | |
| BRL | 126.7 | 136.98 | -- | -- | -- | 2026-09-04 06:03:28 | |
| CAD | 485.43 | 489.61 | 485.43 | 489.61 | -- | 2026-09-04 06:03:28 | |
| CHF | 827.78 | 834.92 | 827.78 | 834.92 | -- | 2026-09-04 06:03:28 | |
| DKK | 104.07 | 104.89 | -- | -- | -- | 2026-09-04 06:03:28 | |
| EUR | 778.13 | 784.06 | 778.13 | 784.06 | -- | 2026-09-04 06:03:28 | |
| GBP | 905.35 | 912.24 | 905.35 | 912.24 | -- | 2026-09-04 06:03:28 | |
| HKD | 85.56 | 85.95 | 85.56 | 85.95 | -- | 2026-09-04 06:03:28 | |
| JPY | 4.3071 | 4.34 | 4.3071 | 4.34 | -- | 2026-09-04 06:03:28 | |
| KRW | -- | 0.4987 | 0.4932 | 0.4987 | -- | 2026-09-04 06:03:28 | |
| MOP | 83.07 | 83.39 | 83.07 | 83.39 | -- | 2026-09-04 06:03:28 | |
| MYR | -- | -- | 165.65 | 166.97 | -- | 2026-09-04 06:03:28 | |
| NOK | 71.96 | 72.52 | -- | -- | -- | 2026-09-04 06:03:28 | |
| NZD | 393.26 | 396.4 | 393.26 | 396.4 | -- | 2026-09-04 06:03:28 | |
| PHP | -- | -- | 10.71 | 10.79 | -- | 2026-09-04 06:03:28 | |
| SEK | 69.99 | 70.55 | -- | -- | -- | 2026-09-04 06:03:28 | |
| SGD | 528.52 | 532.54 | 528.52 | 532.54 | -- | 2026-09-04 06:03:28 | |
| THB | 20.33 | 20.49 | 20.33 | 20.49 | -- | 2026-09-04 06:03:28 | |
| TWD | -- | -- | 20.36 | 22.04 | -- | 2026-09-04 06:03:28 | |
| USD | 670.84 | 673.72 | 670.84 | 673.72 | -- | 2026-09-04 06:03:28 | |
| ZAR | 41.83 | 42.15 | -- | -- | -- | 2026-09-04 06:03:28 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)