客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 454.6200 | 458.0800 | 454.6200 | 458.0800 | -- | 2025-01-23 03:03:15 |
巴西里亚尔 | BRL | 121.9100 | 122.8700 | -- | -- | -- | 2025-01-23 03:03:15 |
加拿大元 | CAD | 503.7200 | 508.0600 | 503.7200 | 508.0600 | -- | 2025-01-23 03:03:15 |
瑞士法郎 | CHF | 798.5200 | 805.4000 | 798.5200 | 805.4000 | -- | 2025-01-23 03:03:15 |
丹麦克朗 | DKK | 101.1900 | 101.9900 | -- | -- | -- | 2025-01-23 03:03:15 |
欧元 | EUR | 755.3300 | 761.0800 | 755.3300 | 761.0800 | -- | 2025-01-23 03:03:15 |
英镑 | GBP | 893.8300 | 900.6300 | 893.8300 | 900.6300 | -- | 2025-01-23 03:03:15 |
港币 | HKD | 93.1800 | 93.6000 | 93.1800 | 93.6000 | -- | 2025-01-23 03:03:15 |
日元 | JPY | 4640.0000 | 4675.3800 | 4640.0000 | 4675.3800 | -- | 2025-01-23 03:03:15 |
韩国元 | KRW | -- | 510.7000 | 505.1300 | 510.7000 | -- | 2025-01-23 03:03:15 |
澳门元 | MOP | 90.4600 | 90.8200 | 90.4600 | 90.8200 | -- | 2025-01-23 03:03:15 |
林吉特 | MYR | -- | -- | 163.0700 | 164.3700 | -- | 2025-01-23 03:03:15 |
挪威克朗 | NOK | 64.1900 | 64.6900 | -- | -- | -- | 2025-01-23 03:03:15 |
新西兰元 | NZD | 410.5400 | 413.8200 | 410.5400 | 413.8200 | -- | 2025-01-23 03:03:15 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | 12.3900 | 12.4700 | -- | 2025-01-23 03:03:15 |
瑞典克朗 | SEK | 65.8400 | 66.3600 | -- | -- | -- | 2025-01-23 03:03:15 |
新加坡元 | SGD | 535.0600 | 539.1300 | 535.0600 | 539.1300 | -- | 2025-01-23 03:03:15 |
泰国铢 | THB | 21.3800 | 21.5400 | 21.3800 | 21.5400 | -- | 2025-01-23 03:03:15 |
新台币 | TWD | -- | -- | 21.3500 | 23.1100 | -- | 2025-01-23 03:03:15 |
美元 | USD | 725.9900 | 729.1800 | 725.9900 | 729.1800 | -- | 2025-01-23 03:03:15 |
南非兰特 | ZAR | 39.1700 | 39.4700 | -- | -- | -- | 2025-01-23 03:03:15 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)