符号:-
说明:澳大利亚元外汇牌价为100澳大利亚元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 474.1510 | 477.9590 | 458.9170 | -- | -- | 2024-10-14 18:03:18 |
招商银行 | 474.2800 | 478.0800 | 474.2800 | 478.0800 | -- | 2024-10-14 18:03:41 |
浦发银行 | 474.1400 | 478.4700 | 460.8100 | -- | 476.0500 | 2024-10-14 18:03:55 |
交通银行 | 474.5300 | 477.8500 | 460.9600 | 477.8500 | -- | 2024-10-14 18:03:25 |
光大银行 | 474.5188 | 478.3302 | 459.2732 | 478.3302 | -- | 2024-10-14 18:03:47 |
兴业银行 | 474.2900 | 478.0900 | 459.5200 | 478.0900 | -- | 2024-10-14 18:04:02 |
建设银行 | 474.4800 | 478.0500 | 474.4800 | 478.0500 | 476.1500 | 2024-10-14 18:03:33 |
中信银行 | 474.0600 | 478.1400 | -- | -- | -- | 2024-10-14 18:04:08 |
工商银行 | 474.7400 | 477.9800 | 474.7400 | 477.9800 | -- | 2024-10-14 18:03:04 |
中国银行 | 474.57 | 477.8 | 474.57 | 477.8 | 2024-10-14 18:03:11 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)