符号:-
说明:澳大利亚元外汇牌价为100澳大利亚元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 454.8970 | 458.0930 | 454.8970 | -- | -- | 2025-01-23 06:03:21 |
中国银行 | 455.43 | 459.05 | 455.43 | 459.05 | 2025-01-23 06:03:13 | |
工商银行 | 454.8400 | 458.5800 | 454.8400 | 458.5800 | -- | 2025-01-23 06:03:06 |
交通银行 | 454.6200 | 458.0800 | 454.6200 | 458.0800 | -- | 2025-01-23 06:03:29 |
中信银行 | 454.2000 | 459.0500 | -- | -- | -- | 2025-01-23 06:04:04 |
兴业银行 | 454.9500 | 458.6000 | 440.5700 | 458.3800 | -- | 2025-01-23 06:04:01 |
招商银行 | 454.7800 | 458.4400 | 454.7800 | 458.4400 | -- | 2025-01-23 06:03:44 |
建设银行 | 454.9500 | 458.3800 | 454.9500 | 458.3800 | 456.5500 | 2025-01-23 06:03:36 |
光大银行 | 453.9098 | 457.5556 | 439.3263 | 457.5556 | -- | 2025-01-23 06:03:47 |
浦发银行 | 454.0400 | 458.1900 | 441.2700 | -- | 455.8700 | 2025-01-23 06:03:54 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)