
客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 481.69 | 485.83 | -- | -- | -- | 2026-09-04 06:04:13 | |
| CAD | 484.9 | 489.14 | -- | -- | -- | 2026-09-04 06:04:13 | |
| CHF | 829.01 | 834.9 | -- | -- | -- | 2026-09-04 06:04:13 | |
| DKK | 104.1 | 104.89 | -- | -- | -- | 2026-09-04 06:04:13 | |
| EUR | 778.56 | 783.54 | -- | -- | -- | 2026-09-04 06:04:13 | |
| GBP | 905.25 | 912.16 | -- | -- | -- | 2026-09-04 06:04:13 | |
| HKD | 85.517 | 85.869 | -- | -- | -- | 2026-09-04 06:04:13 | |
| JPY | 4.2905 | 4.333 | -- | -- | -- | 2026-09-04 06:04:13 | |
| KRW | 0.4903 | 0.4999 | -- | -- | -- | 2026-09-04 06:04:13 | |
| MOP | 82.88 | 83.43 | -- | -- | -- | 2026-09-04 06:04:13 | |
| NOK | 71.92 | 72.67 | -- | -- | -- | 2026-09-04 06:04:13 | |
| NZD | 393.24 | 397.08 | -- | -- | -- | 2026-09-04 06:04:13 | |
| SEK | 70.1 | 70.74 | -- | -- | -- | 2026-09-04 06:04:13 | |
| SGD | 528.07 | 531.98 | -- | -- | -- | 2026-09-04 06:04:13 | |
| THB | 20.17 | 20.62 | -- | -- | -- | 2026-09-04 06:04:13 | |
| USD | 670.58 | 673.55 | -- | -- | -- | 2026-09-04 06:04:13 | |
| ZAR | 41.76 | 42.24 | -- | -- | -- | 2026-09-04 06:04:13 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)