
客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 471.51 | 475.45 | -- | -- | -- | 2026-07-20 15:03:48 | |
| CAD | 481.38 | 485.48 | -- | -- | -- | 2026-07-20 15:03:48 | |
| CHF | 836.08 | 841.46 | -- | -- | -- | 2026-07-20 15:03:48 | |
| DKK | 103.24 | 103.97 | -- | -- | -- | 2026-07-20 15:03:48 | |
| EUR | 772.2 | 777 | -- | -- | -- | 2026-07-20 15:03:48 | |
| GBP | 908.27 | 914.91 | -- | -- | -- | 2026-07-20 15:03:48 | |
| HKD | 86.218 | 86.549 | -- | -- | -- | 2026-07-20 15:03:48 | |
| JPY | 4.1494 | 4.1907 | -- | -- | -- | 2026-07-20 15:03:48 | |
| KRW | 0.4536 | 0.4617 | -- | -- | -- | 2026-07-20 15:03:48 | |
| MOP | 83.57 | 84.1 | -- | -- | -- | 2026-07-20 15:03:48 | |
| NOK | 70 | 70.64 | -- | -- | -- | 2026-07-20 15:03:48 | |
| NZD | 394.3 | 398.01 | -- | -- | -- | 2026-07-20 15:03:48 | |
| SEK | 69.87 | 70.44 | -- | -- | -- | 2026-07-20 15:03:48 | |
| SGD | 522.98 | 526.19 | -- | -- | -- | 2026-07-20 15:03:48 | |
| THB | 19.94 | 20.31 | -- | -- | -- | 2026-07-20 15:03:48 | |
| USD | 676.07 | 678.92 | -- | -- | -- | 2026-07-20 15:03:48 | |
| ZAR | 40.76 | 41.12 | -- | -- | -- | 2026-07-20 15:03:48 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)