客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 474.4900 | 478.5300 | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:03:59 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:03:59 |
加拿大元 | CAD | 511.6200 | 515.8200 | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:03:59 |
瑞士法郎 | CHF | 818.0300 | 823.4700 | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:03:59 |
丹麦克朗 | DKK | 103.2500 | 104.0000 | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:03:59 |
欧元 | EUR | 770.6100 | 775.6600 | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:03:59 |
英镑 | GBP | 921.3900 | 928.1900 | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:03:59 |
港币 | HKD | 91.1330 | 91.4790 | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:03:59 |
日元 | JPY | 4.7087 | 4.7538 | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:03:59 |
韩国元 | KRW | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:03:59 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:04:02 |
澳门元 | MOP | 88.3100 | 88.8700 | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:03:59 |
林吉特 | MYR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:03:59 |
挪威克朗 | NOK | 65.3800 | 66.0400 | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:03:59 |
新西兰元 | NZD | 429.6700 | 433.4800 | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:03:59 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:03:59 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:04:02 |
卢布 | RUB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:03:59 |
瑞典克朗 | SEK | 67.7200 | 68.3100 | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:03:59 |
新加坡元 | SGD | 540.1200 | 543.4100 | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:03:59 |
泰国铢 | THB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:03:59 |
新台币 | TWD | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:03:59 |
美元 | USD | 707.5600 | 710.5300 | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:03:59 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:03:59 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)