客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 460.3400 | 464.5300 | -- | -- | -- | 2025-02-19 00:03:53 | |
CAD | 510.8700 | 515.2100 | -- | -- | -- | 2025-02-19 00:03:53 | |
CHF | 804.5300 | 810.2000 | -- | -- | -- | 2025-02-19 00:03:53 | |
DKK | 101.7700 | 102.5600 | -- | -- | -- | 2025-02-19 00:03:53 | |
EUR | 759.5000 | 764.6300 | -- | -- | -- | 2025-02-19 00:03:53 | |
GBP | 914.8200 | 921.9000 | -- | -- | -- | 2025-02-19 00:03:53 | |
HKD | 93.4450 | 93.8200 | -- | -- | -- | 2025-02-19 00:03:53 | |
JPY | 4.7776 | 4.8219 | -- | -- | -- | 2025-02-19 00:03:53 | |
MOP | 90.5300 | 91.1500 | -- | -- | -- | 2025-02-19 00:03:53 | |
NOK | 65.0200 | 65.6900 | -- | -- | -- | 2025-02-19 00:03:53 | |
NZD | 413.1500 | 417.0900 | -- | -- | -- | 2025-02-19 00:03:53 | |
SEK | 67.7400 | 68.3400 | -- | -- | -- | 2025-02-19 00:03:53 | |
SGD | 540.8100 | 544.2500 | -- | -- | -- | 2025-02-19 00:03:53 | |
USD | 726.5700 | 729.7600 | -- | -- | -- | 2025-02-19 00:03:53 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)