符号:-
说明:港币外汇牌价为100港币兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 86.158 | 86.49 | -- | -- | -- | 2026-07-20 18:04:12 | |
| 86.08 | 86.51 | 86.08 | 86.51 | -- | 2026-07-20 18:03:04 | |
| 86.13 | 86.47 | 86.13 | 86.47 | 2026-07-20 18:03:11 | ||
| 86.14 | 86.5 | 85.54 | 86.5 | -- | 2026-07-20 18:03:56 | |
| 86.14 | 86.53 | 86.14 | 86.53 | -- | 2026-07-20 18:03:25 | |
| 86.15 | 86.49 | 86.15 | 86.49 | -- | 2026-07-20 18:03:41 | |
| 86.19 | 86.52 | 85.47 | 86.5 | -- | 2026-07-20 18:04:04 | |
| 86.133 | 86.479 | 86.133 | 86.479 | -- | 2026-07-20 18:03:17 | |
| 86.14 | 86.48 | 86.14 | 86.48 | -- | 2026-07-20 18:03:33 | |
| 86.1306 | 86.4758 | 86.1306 | 86.4758 | -- | 2026-07-20 18:03:49 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)