符号:-
说明:港币外汇牌价为100港币兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 91.5400 | 91.8800 | 91.5400 | 91.8800 | -- | 2024-10-30 21:03:05 |
光大银行 | 91.4711 | 91.8377 | 90.7379 | 91.8377 | -- | 2024-10-30 21:03:50 |
兴业银行 | 91.5200 | 91.8700 | 90.7800 | 91.8800 | -- | 2024-10-30 21:04:05 |
浦发银行 | 91.4800 | 91.8600 | 90.8400 | -- | 91.6700 | 2024-10-30 21:03:57 |
交通银行 | 91.5100 | 91.8700 | 90.7800 | 91.8700 | -- | 2024-10-30 21:03:26 |
农业银行 | 91.4950 | 91.8610 | 90.7610 | -- | -- | 2024-10-30 21:03:19 |
中信银行 | 91.5110 | 91.8630 | -- | -- | -- | 2024-10-30 21:04:12 |
建设银行 | 91.5100 | 91.8700 | 91.5100 | 91.8700 | 91.6900 | 2024-10-30 21:03:34 |
招商银行 | 91.5100 | 91.8700 | 91.5100 | 91.8700 | -- | 2024-10-30 21:03:42 |
中国银行 | 91.51 | 91.86 | 91.51 | 91.86 | 2024-10-30 21:03:12 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)