符号:-
说明:港币外汇牌价为100港币兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 93.2370 | 93.6100 | 93.2370 | -- | -- | 2025-01-23 03:03:12 |
中国银行 | 93.27 | 93.65 | 93.27 | 93.65 | 2025-01-23 03:03:05 | |
工商银行 | 93.2500 | 93.6700 | 93.2500 | 93.6700 | -- | 2025-01-23 03:03:01 |
建设银行 | 93.2500 | 93.6300 | 93.2500 | 93.6300 | 93.4400 | 2025-01-23 03:03:18 |
交通银行 | 93.1800 | 93.6000 | 93.1800 | 93.6000 | -- | 2025-01-23 03:03:15 |
兴业银行 | 93.2200 | 93.5700 | 92.4300 | 93.5500 | -- | 2025-01-23 03:03:35 |
中信银行 | 93.2410 | 93.6230 | -- | -- | -- | 2025-01-23 03:03:38 |
招商银行 | 93.2700 | 93.6500 | 93.2700 | 93.6500 | -- | 2025-01-23 03:03:26 |
光大银行 | 93.1671 | 93.5405 | 92.4203 | 93.5405 | -- | 2025-01-23 03:03:29 |
浦发银行 | 93.1800 | 93.5600 | 92.5300 | -- | 93.3700 | 2025-01-23 03:03:32 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)