符号:-
说明:丹麦克朗外汇牌价为100丹麦克朗兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
丹麦克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中信银行 | 103.1200 | 103.8600 | -- | -- | -- | 2024-10-30 18:04:13 |
农业银行 | 103.0810 | 103.9090 | 99.7690 | -- | -- | 2024-10-30 18:03:20 |
招商银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-30 18:03:43 |
兴业银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-30 18:04:06 |
工商银行 | 103.1900 | 103.8900 | 103.1900 | 103.8900 | -- | 2024-10-30 18:03:05 |
光大银行 | 100.7976 | 101.6072 | 97.5591 | 101.6072 | -- | 2024-10-30 18:03:51 |
建设银行 | 103.1500 | 103.9200 | 103.1500 | 103.9200 | 103.5100 | 2024-10-30 18:03:35 |
交通银行 | 103.0800 | 103.9000 | -- | -- | -- | 2024-10-30 18:03:27 |
浦发银行 | 103.0700 | 104.3200 | 99.3400 | -- | 103.4900 | 2024-10-30 18:03:58 |
中国银行 | 103.09 | 103.91 | 103.09 | 103.91 | 2024-10-30 18:03:13 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)