符号:-
说明:泰国铢外汇牌价为100泰国铢兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
泰国铢兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 21.2600 | 21.5100 | 20.6600 | -- | 21.3400 | 2024-09-14 03:03:48 |
交通银行 | 21.3000 | 21.4600 | -- | 21.4600 | -- | 2024-09-14 03:03:22 |
兴业银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-14 03:03:51 |
招商银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-14 03:03:33 |
光大银行 | 21.2711 | 21.4419 | 20.5877 | 21.4419 | -- | 2024-09-14 03:03:41 |
工商银行 | 21.2900 | 21.4300 | 20.7600 | 21.4300 | -- | 2024-09-14 03:03:05 |
农业银行 | 21.2520 | 21.4230 | 20.5690 | -- | -- | 2024-09-14 03:03:15 |
建设银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-14 03:03:26 |
中信银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-14 03:04:00 |
中国银行 | 21.27 | 21.45 | 20.7 | 22.12 | 2024-09-14 03:03:12 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)