货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 469.4600 | 473.2300 | 454.6200 | 472.9900 | -- | 2025-07-04 00:04:08 | |
CAD | 526.3300 | 530.5600 | 509.6900 | 530.2900 | -- | 2025-07-04 00:04:08 | |
CHF | 898.3200 | 905.5400 | 869.9300 | 905.0900 | -- | 2025-07-04 00:04:08 | |
EUR | 840.4000 | 847.1500 | 813.8300 | 846.7200 | -- | 2025-07-04 00:04:08 | |
GBP | 974.5000 | 982.3200 | 943.6900 | 981.8300 | -- | 2025-07-04 00:04:08 | |
HKD | 91.1900 | 91.5300 | 90.4200 | 91.5100 | -- | 2025-07-04 00:04:08 | |
JPY | 4.9300 | 4.9700 | 4.7800 | 4.9700 | -- | 2025-07-04 00:04:08 | |
KRW | 0.5200 | 0.5300 | 0.5100 | 0.5300 | -- | 2025-07-04 00:04:08 | |
NZD | 433.3800 | 436.8600 | 419.6800 | 436.6400 | -- | 2025-07-04 00:04:08 | |
SEK | 74.7600 | 75.3600 | 72.3900 | 75.3200 | -- | 2025-07-04 00:04:08 | |
SGD | 560.3900 | 564.8900 | 542.6800 | 564.6100 | -- | 2025-07-04 00:04:08 | |
TWD | 24.3000 | 25.7900 | 24.3000 | 25.7900 | -- | 2025-07-04 00:04:08 | |
USD | 715.8000 | 718.5300 | 709.7800 | 718.3800 | -- | 2025-07-04 00:04:08 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)