货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 462.9000 | 466.6200 | 448.4900 | 466.6200 | -- | 2024-12-08 00:03:56 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-08 00:03:56 |
加拿大元 | CAD | 511.6300 | 515.7300 | 495.7000 | 515.7300 | -- | 2024-12-08 00:03:56 |
瑞士法郎 | CHF | 824.4100 | 831.0300 | 798.7500 | 831.0300 | -- | 2024-12-08 00:03:56 |
丹麦克朗 | DKK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-08 00:03:56 |
欧元 | EUR | 765.7000 | 771.8600 | 741.8700 | 771.8600 | -- | 2024-12-08 00:03:56 |
英镑 | GBP | 923.1900 | 930.6100 | 894.4600 | 930.6100 | -- | 2024-12-08 00:03:56 |
港币 | HKD | 93.3200 | 93.6700 | 92.5600 | 93.6800 | -- | 2024-12-08 00:03:56 |
日元 | JPY | 4.8300 | 4.8700 | 4.6800 | 4.8700 | -- | 2024-12-08 00:03:56 |
韩国元 | KRW | 0.5200 | 0.5200 | 0.5000 | 0.5200 | -- | 2024-12-08 00:03:56 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-08 00:04:06 |
澳门元 | MOP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-08 00:03:56 |
林吉特 | MYR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-08 00:03:56 |
挪威克朗 | NOK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-08 00:03:56 |
新西兰元 | NZD | 422.3300 | 425.7300 | 409.1900 | 425.7300 | -- | 2024-12-08 00:03:56 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-08 00:03:56 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-08 00:04:06 |
卢布 | RUB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-08 00:03:56 |
瑞典克朗 | SEK | 66.2300 | 66.7700 | 64.1700 | 66.7700 | -- | 2024-12-08 00:03:56 |
新加坡元 | SGD | 539.6800 | 544.0200 | 522.8900 | 544.0200 | -- | 2024-12-08 00:03:56 |
泰国铢 | THB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-08 00:03:56 |
新台币 | TWD | 21.9800 | 23.3300 | 21.9800 | 23.3300 | -- | 2024-12-08 00:03:56 |
美元 | USD | 725.9400 | 728.7000 | 720.0500 | 728.7700 | -- | 2024-12-08 00:03:56 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-08 00:03:56 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)