货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 454.0700 | 457.7100 | 439.7100 | 457.4800 | -- | 2025-03-31 12:03:38 | |
CAD | 504.8600 | 508.9100 | 488.9000 | 508.6600 | -- | 2025-03-31 12:03:38 | |
CHF | 822.4200 | 829.0200 | 796.4200 | 828.6100 | -- | 2025-03-31 12:03:38 | |
EUR | 783.0600 | 789.3500 | 758.3100 | 788.9500 | -- | 2025-03-31 12:03:38 | |
GBP | 936.6800 | 944.2000 | 907.0700 | 943.7300 | -- | 2025-03-31 12:03:38 | |
HKD | 93.1100 | 93.4700 | 92.3300 | 93.4500 | -- | 2025-03-31 12:03:38 | |
JPY | 4.8500 | 4.8900 | 4.7000 | 4.8900 | -- | 2025-03-31 12:03:38 | |
KRW | 0.4900 | 0.5000 | 0.4800 | 0.5000 | -- | 2025-03-31 12:03:38 | |
NZD | 412.6400 | 415.9500 | 399.6000 | 415.7500 | -- | 2025-03-31 12:03:38 | |
SEK | 72.3000 | 72.8800 | 70.0100 | 72.8400 | -- | 2025-03-31 12:03:38 | |
SGD | 539.0500 | 543.3700 | 522.0100 | 543.1000 | -- | 2025-03-31 12:03:38 | |
TWD | 21.4000 | 22.7100 | 21.4000 | 22.7100 | -- | 2025-03-31 12:03:38 | |
USD | 724.2900 | 727.0500 | 718.2000 | 726.9000 | -- | 2025-03-31 12:03:38 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)