
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 472.08 | 475.87 | 457.16 | 475.63 | -- | 2026-07-20 18:04:04 | |
| CAD | 480.75 | 484.61 | 465.55 | 484.37 | -- | 2026-07-20 18:04:04 | |
| CHF | 834.68 | 841.38 | 808.29 | 840.96 | -- | 2026-07-20 18:04:04 | |
| EUR | 770.88 | 777.07 | 746.51 | 776.68 | -- | 2026-07-20 18:04:04 | |
| GBP | 908.08 | 915.37 | 879.38 | 914.92 | -- | 2026-07-20 18:04:04 | |
| HKD | 86.19 | 86.52 | 85.47 | 86.5 | -- | 2026-07-20 18:04:04 | |
| JPY | 4.15 | 4.19 | 4.02 | 4.18 | -- | 2026-07-20 18:04:04 | |
| KRW | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | -- | 2026-07-20 18:04:04 | |
| NZD | 394.42 | 397.59 | 381.96 | 397.39 | -- | 2026-07-20 18:04:04 | |
| SEK | 69.81 | 70.38 | 67.61 | 70.34 | -- | 2026-07-20 18:04:04 | |
| SGD | 522.44 | 526.63 | 505.92 | 526.37 | -- | 2026-07-20 18:04:04 | |
| TWD | 20.52 | 21.78 | 20.52 | 21.78 | -- | 2026-07-20 18:04:04 | |
| USD | 675.75 | 678.32 | 670.06 | 678.18 | -- | 2026-07-20 18:04:04 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)