
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 482.15 | 486.02 | 466.91 | 485.78 | -- | 2026-09-04 06:04:05 | |
| CAD | 485.33 | 489.22 | 469.98 | 488.98 | -- | 2026-09-04 06:04:05 | |
| CHF | 829.28 | 835.93 | 803.06 | 835.52 | -- | 2026-09-04 06:04:05 | |
| EUR | 778.43 | 784.68 | 753.82 | 784.28 | -- | 2026-09-04 06:04:05 | |
| GBP | 905.71 | 912.98 | 877.08 | 912.53 | -- | 2026-09-04 06:04:05 | |
| HKD | 85.57 | 85.89 | 84.85 | 85.87 | -- | 2026-09-04 06:04:05 | |
| JPY | 4.3 | 4.33 | 4.16 | 4.33 | -- | 2026-09-04 06:04:05 | |
| KRW | 0.49 | 0.5 | 0.48 | 0.5 | -- | 2026-09-04 06:04:05 | |
| NZD | 393.84 | 397 | 381.39 | 396.8 | -- | 2026-09-04 06:04:05 | |
| SEK | 70.14 | 70.71 | 67.93 | 70.67 | -- | 2026-09-04 06:04:05 | |
| SGD | 528.41 | 532.66 | 511.71 | 532.39 | -- | 2026-09-04 06:04:05 | |
| TWD | 20.76 | 22.03 | 20.76 | 22.03 | -- | 2026-09-04 06:04:05 | |
| USD | 670.83 | 673.39 | 665.19 | 673.25 | -- | 2026-09-04 06:04:05 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)