符号:-
说明:瑞士法郎外汇牌价为100瑞士法郎兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 834.68 | 841.38 | 808.29 | 840.96 | -- | 2026-07-20 18:04:04 | |
| 834.84 | 840.24 | -- | -- | -- | 2026-07-20 18:04:12 | |
| 833.11 | 840.82 | 833.11 | 840.82 | -- | 2026-07-20 18:03:04 | |
| 834.21 | 840.66 | 834.21 | 840.66 | 2026-07-20 18:03:11 | ||
| 834.1 | 841.29 | 834.1 | 841.29 | -- | 2026-07-20 18:03:25 | |
| 834.21 | 840.91 | 834.21 | 840.91 | -- | 2026-07-20 18:03:41 | |
| 834.021 | 840.719 | 834.021 | 840.719 | -- | 2026-07-20 18:03:17 | |
| 834.36 | 840.64 | 834.36 | 840.64 | -- | 2026-07-20 18:03:33 | |
| 834.15 | 840.86 | 810.7 | 840.86 | -- | 2026-07-20 18:03:56 | |
| 834.0919 | 840.7915 | 834.0919 | 840.7915 | -- | 2026-07-20 18:03:49 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)