符号:-
说明:瑞士法郎外汇牌价为100瑞士法郎兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 829.1 | 835.77 | 805.79 | 835.77 | -- | 2026-09-04 06:03:58 | |
| 828.07 | 835.73 | 828.07 | 835.73 | -- | 2026-09-04 06:03:05 | |
| 829.06 | 835.3 | 829.06 | 835.3 | -- | 2026-09-04 06:03:35 | |
| 828.92 | 835.58 | 828.92 | 835.58 | -- | 2026-09-04 06:03:43 | |
| 829.01 | 834.9 | -- | -- | -- | 2026-09-04 06:04:13 | |
| 829.28 | 835.93 | 803.06 | 835.52 | -- | 2026-09-04 06:04:05 | |
| 827.78 | 834.92 | 827.78 | 834.92 | -- | 2026-09-04 06:03:28 | |
| 828.9472 | 835.6054 | 828.9472 | 835.6054 | -- | 2026-09-04 06:03:51 | |
| 829.937 | 836.603 | 829.937 | 836.603 | -- | 2026-09-04 06:03:21 | |
| 829.62 | 836.03 | 829.62 | 836.03 | 2026-09-04 06:03:13 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)