
客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 482.211 | 485.599 | 482.211 | 485.599 | -- | 2026-09-04 06:03:21 | |
| CAD | 485.167 | 489.063 | 485.167 | 489.063 | -- | 2026-09-04 06:03:21 | |
| CHF | 829.937 | 836.603 | 829.937 | 836.603 | -- | 2026-09-04 06:03:21 | |
| DKK | 104.082 | 104.918 | 104.082 | 104.918 | -- | 2026-09-04 06:03:21 | |
| EUR | 778.351 | 783.819 | 778.351 | 783.819 | -- | 2026-09-04 06:03:21 | |
| GBP | 905.694 | 912.056 | 905.694 | 912.056 | -- | 2026-09-04 06:03:21 | |
| HKD | 85.533 | 85.876 | 85.533 | 85.876 | -- | 2026-09-04 06:03:21 | |
| JPY | 4.295 | 4.325 | 4.295 | 4.325 | -- | 2026-09-04 06:03:21 | |
| KRW | 0.478 | 0.513 | 0.478 | 0.513 | -- | 2026-09-04 06:03:21 | |
| MOP | 83.004 | 83.336 | 83.004 | 83.336 | -- | 2026-09-04 06:03:21 | |
| NOK | 72.016 | 72.594 | 72.016 | 72.594 | -- | 2026-09-04 06:03:21 | |
| SEK | 70.103 | 70.667 | 70.103 | 70.667 | -- | 2026-09-04 06:03:21 | |
| SGD | 528.369 | 532.081 | 528.369 | 532.081 | -- | 2026-09-04 06:03:21 | |
| THB | 20.329 | 20.492 | 20.329 | 20.492 | -- | 2026-09-04 06:03:21 | |
| USD | 670.556 | 673.378 | 670.556 | 673.378 | -- | 2026-09-04 06:03:21 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)