客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 467.8820 | 471.1680 | 467.8820 | -- | -- | 2025-07-06 00:03:14 | |
CAD | 524.5980 | 528.8120 | 524.5980 | -- | -- | 2025-07-06 00:03:14 | |
CHF | 898.7260 | 905.9440 | 898.7260 | -- | -- | 2025-07-06 00:03:14 | |
DKK | 112.6580 | 113.5620 | 112.6580 | -- | -- | 2025-07-06 00:03:14 | |
EUR | 841.0110 | 846.9190 | 841.0110 | -- | -- | 2025-07-06 00:03:14 | |
GBP | 974.8510 | 981.6990 | 974.8510 | -- | -- | 2025-07-06 00:03:14 | |
HKD | 91.0930 | 91.4580 | 91.0930 | -- | -- | 2025-07-06 00:03:14 | |
JPY | 4.9390 | 4.9740 | 4.9390 | -- | -- | 2025-07-06 00:03:14 | |
KRW | 0.5070 | 0.5450 | 0.5070 | -- | -- | 2025-07-06 00:03:14 | |
MOP | 88.3780 | 88.7320 | 88.3780 | -- | -- | 2025-07-06 00:03:14 | |
NOK | 70.7510 | 71.3190 | 70.7510 | -- | -- | 2025-07-06 00:03:14 | |
SEK | 74.6250 | 75.2250 | 74.6250 | -- | -- | 2025-07-06 00:03:14 | |
SGD | 560.2320 | 564.1680 | 560.2320 | -- | -- | 2025-07-06 00:03:14 | |
THB | 22.0530 | 22.2300 | 22.0530 | -- | -- | 2025-07-06 00:03:14 | |
USD | 715.3540 | 718.2200 | 715.3540 | -- | -- | 2025-07-06 00:03:14 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)