客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 474.5490 | 478.3610 | 459.3030 | -- | -- | 2024-10-15 00:03:18 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:03:18 |
加拿大元 | CAD | 511.6250 | 515.7350 | 495.1880 | -- | -- | 2024-10-15 00:03:18 |
瑞士法郎 | CHF | 817.4570 | 824.0230 | 791.1930 | -- | -- | 2024-10-15 00:03:18 |
丹麦克朗 | DKK | 103.2060 | 104.0340 | 99.8900 | -- | -- | 2024-10-15 00:03:18 |
欧元 | EUR | 770.3590 | 775.7710 | 745.2350 | -- | -- | 2024-10-15 00:03:18 |
英镑 | GBP | 921.5080 | 927.9820 | 891.4540 | -- | -- | 2024-10-15 00:03:18 |
港币 | HKD | 91.1110 | 91.4770 | 90.3810 | -- | -- | 2024-10-15 00:03:18 |
日元 | JPY | 4.7140 | 4.7470 | 4.5690 | -- | -- | 2024-10-15 00:03:18 |
韩国元 | KRW | 0.5030 | 0.5400 | 0.5030 | -- | -- | 2024-10-15 00:03:18 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:04:02 |
澳门元 | MOP | 88.5850 | 88.5850 | 85.3960 | -- | -- | 2024-10-15 00:03:18 |
林吉特 | MYR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:03:18 |
挪威克朗 | NOK | 65.4370 | 65.9630 | 63.3350 | -- | -- | 2024-10-15 00:03:18 |
新西兰元 | NZD | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:03:18 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:03:18 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:04:02 |
卢布 | RUB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:03:18 |
瑞典克朗 | SEK | 67.7430 | 68.2870 | 65.5660 | -- | -- | 2024-10-15 00:03:18 |
新加坡元 | SGD | 539.8390 | 543.6310 | 522.2330 | -- | -- | 2024-10-15 00:03:18 |
泰国铢 | THB | 21.2110 | 21.3820 | 20.5300 | -- | -- | 2024-10-15 00:03:18 |
新台币 | TWD | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:03:18 |
美元 | USD | 707.6160 | 710.4510 | 701.6630 | -- | -- | 2024-10-15 00:03:18 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:03:18 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)