客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 470.4210 | 474.1990 | 455.3070 | -- | -- | 2024-11-21 12:03:19 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:03:19 |
加拿大元 | CAD | 516.3610 | 520.5090 | 499.7710 | -- | -- | 2024-11-21 12:03:19 |
瑞士法郎 | CHF | 817.1830 | 823.7470 | 790.9280 | -- | -- | 2024-11-21 12:03:19 |
丹麦克朗 | DKK | 102.0500 | 102.8700 | 98.7710 | -- | -- | 2024-11-21 12:03:19 |
欧元 | EUR | 761.5900 | 766.9400 | 736.7510 | -- | -- | 2024-11-21 12:03:19 |
英镑 | GBP | 913.5310 | 919.9490 | 883.7370 | -- | -- | 2024-11-21 12:03:19 |
港币 | HKD | 92.8650 | 93.2380 | 92.1210 | -- | -- | 2024-11-21 12:03:19 |
日元 | JPY | 4.6590 | 4.6920 | 4.5150 | -- | -- | 2024-11-21 12:03:19 |
韩国元 | KRW | 0.5000 | 0.5370 | 0.5000 | -- | -- | 2024-11-21 12:03:19 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:15 |
澳门元 | MOP | 90.2950 | 90.2950 | 87.0440 | -- | -- | 2024-11-21 12:03:19 |
林吉特 | MYR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:03:19 |
挪威克朗 | NOK | 65.3030 | 65.8270 | 63.2050 | -- | -- | 2024-11-21 12:03:19 |
新西兰元 | NZD | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:03:19 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:03:19 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:15 |
卢布 | RUB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:03:19 |
瑞典克朗 | SEK | 65.5070 | 66.0330 | 63.4020 | -- | -- | 2024-11-21 12:03:19 |
新加坡元 | SGD | 537.8410 | 541.6190 | 520.3000 | -- | -- | 2024-11-21 12:03:19 |
泰国铢 | THB | 20.8190 | 20.9870 | 20.1500 | -- | -- | 2024-11-21 12:03:19 |
新台币 | TWD | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:03:19 |
美元 | USD | 723.0210 | 725.9180 | 716.9380 | -- | -- | 2024-11-21 12:03:19 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:03:19 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)