客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 460.2040 | 463.4360 | 460.2040 | -- | -- | 2025-02-19 03:03:22 | |
CAD | 510.7990 | 514.9010 | 510.7990 | -- | -- | 2025-02-19 03:03:22 | |
CHF | 801.7600 | 808.2000 | 801.7600 | -- | -- | 2025-02-19 03:03:22 | |
DKK | 101.4630 | 102.2770 | 101.4630 | -- | -- | 2025-02-19 03:03:22 | |
EUR | 757.1010 | 762.4190 | 757.1010 | -- | -- | 2025-02-19 03:03:22 | |
GBP | 913.5860 | 920.0040 | 913.5860 | -- | -- | 2025-02-19 03:03:22 | |
HKD | 93.3880 | 93.7630 | 93.3880 | -- | -- | 2025-02-19 03:03:22 | |
JPY | 4.7700 | 4.8040 | 4.7700 | -- | -- | 2025-02-19 03:03:22 | |
KRW | 0.4870 | 0.5230 | 0.4870 | -- | -- | 2025-02-19 03:03:22 | |
MOP | 90.5980 | 90.9620 | 90.5980 | -- | -- | 2025-02-19 03:03:22 | |
NOK | 64.9140 | 65.4360 | 64.9140 | -- | -- | 2025-02-19 03:03:22 | |
SEK | 67.5540 | 68.0960 | 67.5540 | -- | -- | 2025-02-19 03:03:22 | |
SGD | 539.9630 | 543.7570 | 539.9630 | -- | -- | 2025-02-19 03:03:22 | |
THB | 21.5460 | 21.7190 | 21.5460 | -- | -- | 2025-02-19 03:03:22 | |
USD | 726.3360 | 729.2460 | 726.3360 | -- | -- | 2025-02-19 03:03:22 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)