客服:95588
介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 474.4700 | 477.7100 | 463.6700 | 477.7100 | -- | 2024-09-13 21:03:04 |
巴西里亚尔 | BRL | 167.9000 | 185.4800 | 167.9000 | 185.4800 | -- | 2024-09-13 21:03:04 |
加拿大元 | CAD | 521.0200 | 524.5800 | 509.1600 | 524.5800 | -- | 2024-09-13 21:03:04 |
瑞士法郎 | CHF | 836.6800 | 842.3800 | 817.6300 | 842.3800 | -- | 2024-09-13 21:03:04 |
丹麦克朗 | DKK | 105.1400 | 105.8600 | 102.7500 | 105.8600 | -- | 2024-09-13 21:03:04 |
欧元 | EUR | 784.7500 | 790.1000 | 766.8800 | 790.1000 | -- | 2024-09-13 21:03:04 |
英镑 | GBP | 929.4100 | 935.7500 | 908.2500 | 935.7500 | -- | 2024-09-13 21:03:04 |
港币 | HKD | 90.8400 | 91.1800 | 90.2500 | 91.1800 | -- | 2024-09-13 21:03:04 |
日元 | JPY | 5.0299 | 5.0642 | 4.9154 | 5.0642 | -- | 2024-09-13 21:03:04 |
韩国元 | KRW | 0.5316 | 0.5373 | 0.5192 | 0.5373 | -- | 2024-09-13 21:03:04 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.4421 | 1.5250 | 1.4365 | 1.5250 | -- | 2024-09-13 21:04:12 |
澳门元 | MOP | 88.1600 | 88.5200 | 87.6200 | 88.5200 | -- | 2024-09-13 21:03:04 |
林吉特 | MYR | 164.4500 | 165.5700 | 160.3400 | 165.5700 | -- | 2024-09-13 21:03:04 |
挪威克朗 | NOK | 66.3300 | 66.7800 | 64.8200 | 66.7800 | -- | 2024-09-13 21:03:04 |
新西兰元 | NZD | 436.6200 | 439.6000 | 426.6800 | 439.6000 | -- | 2024-09-13 21:03:04 |
菲律宾比索 | PHP | 12.4190 | 13.3740 | 12.4190 | 13.3740 | -- | 2024-09-13 21:03:04 |
巴基斯坦卢比 | PKR | 2.5429 | 2.5602 | 2.4794 | 2.5602 | -- | 2024-09-13 21:04:12 |
卢布 | RUB | 7.5600 | 8.0000 | 7.5300 | 8.0000 | -- | 2024-09-13 21:03:04 |
瑞典克朗 | SEK | 69.1300 | 69.6000 | 67.5600 | 69.6000 | -- | 2024-09-13 21:03:04 |
新加坡元 | SGD | 544.7400 | 548.4500 | 532.3300 | 548.4500 | -- | 2024-09-13 21:03:04 |
泰国铢 | THB | 21.2400 | 21.3800 | 20.7100 | 21.3800 | -- | 2024-09-13 21:03:04 |
新台币 | TWD | 21.5500 | 23.2000 | 21.5500 | 23.2000 | -- | 2024-09-13 21:03:04 |
美元 | USD | 708.2900 | 710.9900 | 703.7500 | 710.9900 | -- | 2024-09-13 21:03:04 |
南非兰特 | ZAR | 39.8100 | 40.2300 | 38.8800 | 40.2300 | -- | 2024-09-13 21:03:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)