
客服:95588
介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 471.15 | 475.51 | 471.15 | 475.51 | -- | 2026-07-20 18:03:04 | |
| CAD | 479.8 | 484.24 | 479.8 | 484.24 | -- | 2026-07-20 18:03:04 | |
| CHF | 833.11 | 840.82 | 833.11 | 840.82 | -- | 2026-07-20 18:03:04 | |
| DKK | 102.93 | 103.88 | 102.93 | 103.88 | -- | 2026-07-20 18:03:04 | |
| EUR | 769.51 | 776.63 | 769.51 | 776.63 | -- | 2026-07-20 18:03:04 | |
| GBP | 906.45 | 914.84 | 906.45 | 914.84 | -- | 2026-07-20 18:03:04 | |
| HKD | 86.08 | 86.51 | 86.08 | 86.51 | -- | 2026-07-20 18:03:04 | |
| JPY | 4.1454 | 4.1837 | 4.1454 | 4.1837 | -- | 2026-07-20 18:03:04 | |
| KRW | 0.4518 | 0.4607 | 0.4518 | 0.4607 | -- | 2026-07-20 18:03:04 | |
| MOP | 83.49 | 84.04 | 83.49 | 84.04 | -- | 2026-07-20 18:03:04 | |
| MYR | 164.53 | 166.05 | 164.53 | 166.05 | -- | 2026-07-20 18:03:04 | |
| NOK | 69.72 | 70.36 | 69.72 | 70.36 | -- | 2026-07-20 18:03:04 | |
| NZD | 393.79 | 397.43 | 393.79 | 397.43 | -- | 2026-07-20 18:03:04 | |
| RUB | 8 | 8.67 | 8 | 8.67 | -- | 2026-07-20 18:03:04 | |
| SEK | 69.67 | 70.31 | 69.67 | 70.31 | -- | 2026-07-20 18:03:04 | |
| SGD | 521.59 | 526.41 | 521.59 | 526.41 | -- | 2026-07-20 18:03:04 | |
| THB | 20.02 | 20.2 | 20.02 | 20.2 | -- | 2026-07-20 18:03:04 | |
| USD | 674.84 | 678.35 | 674.84 | 678.35 | -- | 2026-07-20 18:03:04 | |
| ZAR | 40.77 | 41.32 | 40.77 | 41.32 | -- | 2026-07-20 18:03:04 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)