客服:95588
介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 470.5700 | 474.0600 | 470.5700 | 474.0600 | -- | 2024-11-21 09:03:05 |
巴西里亚尔 | BRL | 167.9000 | 185.4800 | 167.9000 | 185.4800 | -- | 2024-11-21 09:03:05 |
加拿大元 | CAD | 517.0300 | 520.8700 | 517.0300 | 520.8700 | -- | 2024-11-21 09:03:05 |
瑞士法郎 | CHF | 817.6100 | 823.6700 | 817.6100 | 823.6700 | -- | 2024-11-21 09:03:05 |
丹麦克朗 | DKK | 102.1200 | 102.8800 | 102.1200 | 102.8800 | -- | 2024-11-21 09:03:05 |
欧元 | EUR | 761.6500 | 767.3100 | 761.6500 | 767.3100 | -- | 2024-11-21 09:03:05 |
英镑 | GBP | 914.0900 | 920.8700 | 914.0900 | 920.8700 | -- | 2024-11-21 09:03:05 |
港币 | HKD | 92.9300 | 93.3100 | 92.9300 | 93.3100 | -- | 2024-11-21 09:03:05 |
日元 | JPY | 4.6581 | 4.6927 | 4.6581 | 4.6927 | -- | 2024-11-21 09:03:05 |
韩国元 | KRW | 0.5157 | 0.5217 | 0.5157 | 0.5217 | -- | 2024-11-21 09:03:05 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.4202 | 1.5107 | 1.4202 | 1.5107 | -- | 2024-11-21 09:04:18 |
澳门元 | MOP | 90.1800 | 90.6000 | 90.1800 | 90.6000 | -- | 2024-11-21 09:03:05 |
林吉特 | MYR | 161.5400 | 162.7400 | 161.5400 | 162.7400 | -- | 2024-11-21 09:03:05 |
挪威克朗 | NOK | 65.3100 | 65.8000 | 65.3100 | 65.8000 | -- | 2024-11-21 09:03:05 |
新西兰元 | NZD | 424.6400 | 427.7900 | 424.6400 | 427.7900 | -- | 2024-11-21 09:03:05 |
菲律宾比索 | PHP | 12.4190 | 13.3740 | 12.4190 | 13.3740 | -- | 2024-11-21 09:03:05 |
巴基斯坦卢比 | PKR | 2.5975 | 2.6167 | 2.5975 | 2.6167 | -- | 2024-11-21 09:04:18 |
卢布 | RUB | 7.0200 | 7.4600 | 7.0200 | 7.4600 | -- | 2024-11-21 09:03:05 |
瑞典克朗 | SEK | 65.5300 | 66.0200 | 65.5300 | 66.0200 | -- | 2024-11-21 09:03:05 |
新加坡元 | SGD | 538.0700 | 542.0700 | 538.0700 | 542.0700 | -- | 2024-11-21 09:03:05 |
泰国铢 | THB | 20.8700 | 21.0300 | 20.8700 | 21.0300 | -- | 2024-11-21 09:03:05 |
新台币 | TWD | 21.5500 | 23.2000 | 21.5500 | 23.2000 | -- | 2024-11-21 09:03:05 |
美元 | USD | 723.2500 | 726.2900 | 723.2500 | 726.2900 | -- | 2024-11-21 09:03:05 |
南非兰特 | ZAR | 39.8200 | 40.2800 | 39.8200 | 40.2800 | -- | 2024-11-21 09:03:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)