
客服:95588
介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 481.5 | 485.95 | 481.5 | 485.95 | -- | 2026-09-04 06:03:05 | |
| CAD | 484.64 | 489.13 | 484.64 | 489.13 | -- | 2026-09-04 06:03:05 | |
| CHF | 828.07 | 835.73 | 828.07 | 835.73 | -- | 2026-09-04 06:03:05 | |
| DKK | 103.97 | 104.93 | 103.97 | 104.93 | -- | 2026-09-04 06:03:05 | |
| EUR | 777.15 | 784.34 | 777.15 | 784.34 | -- | 2026-09-04 06:03:05 | |
| GBP | 904.31 | 912.67 | 904.31 | 912.67 | -- | 2026-09-04 06:03:05 | |
| HKD | 85.46 | 85.89 | 85.46 | 85.89 | -- | 2026-09-04 06:03:05 | |
| JPY | 4.2887 | 4.3284 | 4.2887 | 4.3284 | -- | 2026-09-04 06:03:05 | |
| KRW | 0.49 | 0.4998 | 0.49 | 0.4998 | -- | 2026-09-04 06:03:05 | |
| MOP | 82.89 | 83.44 | 82.89 | 83.44 | -- | 2026-09-04 06:03:05 | |
| MYR | 165.4 | 166.93 | 165.4 | 166.93 | -- | 2026-09-04 06:03:05 | |
| NOK | 71.95 | 72.61 | 71.95 | 72.61 | -- | 2026-09-04 06:03:05 | |
| NZD | 393.32 | 396.96 | 393.32 | 396.96 | -- | 2026-09-04 06:03:05 | |
| RUB | 7.18 | 7.79 | 7.18 | 7.79 | -- | 2026-09-04 06:03:05 | |
| SEK | 70.04 | 70.69 | 70.04 | 70.69 | -- | 2026-09-04 06:03:05 | |
| SGD | 527.35 | 532.23 | 527.35 | 532.23 | -- | 2026-09-04 06:03:05 | |
| THB | 20.29 | 20.48 | 20.29 | 20.48 | -- | 2026-09-04 06:03:05 | |
| USD | 669.95 | 673.44 | 669.95 | 673.44 | -- | 2026-09-04 06:03:05 | |
| ZAR | 41.68 | 42.24 | 41.68 | 42.24 | -- | 2026-09-04 06:03:05 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)