工商银行外汇牌价

工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 454.4300 458.1700 454.4300 458.1700 -- 2025-01-23 00:03:06
BRL 167.9000 185.4800 167.9000 185.4800 -- 2025-01-23 00:03:06
CAD 504.1000 508.2500 504.1000 508.2500 -- 2025-01-23 00:03:06
CHF 799.0100 805.5900 799.0100 805.5900 -- 2025-01-23 00:03:06
DKK 101.2100 102.0500 101.2100 102.0500 -- 2025-01-23 00:03:06
EUR 755.0300 761.2500 755.0300 761.2500 -- 2025-01-23 00:03:06
GBP 892.5500 899.8900 892.5500 899.8900 -- 2025-01-23 00:03:06
HKD 93.2000 93.6200 93.2000 93.6200 -- 2025-01-23 00:03:06
JPY 4.6329 4.6710 4.6329 4.6710 -- 2025-01-23 00:03:06
KRW 0.5040 0.5104 0.5040 0.5104 -- 2025-01-23 00:03:06
KZT 1.3540 1.4488 1.3540 1.4488 -- 2025-01-23 00:03:40
MOP 90.4400 90.9000 90.4400 90.9000 -- 2025-01-23 00:03:06
MYR 163.3500 164.6900 163.3500 164.6900 -- 2025-01-23 00:03:06
NOK 64.2600 64.7900 64.2600 64.7900 -- 2025-01-23 00:03:06
NZD 410.5700 413.9500 410.5700 413.9500 -- 2025-01-23 00:03:06
PHP 12.4190 13.3740 12.4190 13.3740 -- 2025-01-23 00:03:06
PKR 2.5989 2.6203 2.5989 2.6203 -- 2025-01-23 00:03:40
RUB 7.1100 7.6100 7.1100 7.6100 -- 2025-01-23 00:03:06
SEK 65.8100 66.3500 65.8100 66.3500 -- 2025-01-23 00:03:06
SGD 534.7400 539.1400 534.7400 539.1400 -- 2025-01-23 00:03:06
THB 21.4000 21.5800 21.4000 21.5800 -- 2025-01-23 00:03:06
TWD 21.5500 23.2000 21.5500 23.2000 -- 2025-01-23 00:03:06
USD 725.8700 729.2800 725.8700 729.2800 -- 2025-01-23 00:03:06
ZAR 39.0600 39.5600 39.0600 39.5600 -- 2025-01-23 00:03:06
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)