工商银行外汇牌价

工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 470.2500 473.6500 470.2500 473.6500 -- 2025-07-02 09:03:05
BRL 167.9000 185.4800 167.9000 185.4800 -- 2025-07-02 09:03:05
CAD 523.8100 527.5900 523.8100 527.5900 -- 2025-07-02 09:03:05
CHF 903.8700 910.4000 903.8700 910.4000 -- 2025-07-02 09:03:05
DKK 113.0600 113.8800 113.0600 113.8800 -- 2025-07-02 09:03:05
EUR 843.6200 849.7100 843.6200 849.7100 -- 2025-07-02 09:03:05
GBP 982.2700 989.3700 982.2700 989.3700 -- 2025-07-02 09:03:05
HKD 91.1500 91.5100 91.1500 91.5100 -- 2025-07-02 09:03:05
JPY 4.9793 5.0153 4.9793 5.0153 -- 2025-07-02 09:03:05
KRW 0.5254 0.5313 0.5254 0.5313 -- 2025-07-02 09:03:05
KZT 1.3488 1.4305 1.3488 1.4305 -- 2025-07-02 09:04:05
MOP 88.4600 88.8400 88.4600 88.8400 -- 2025-07-02 09:03:05
MYR 169.9200 171.1400 169.9200 171.1400 -- 2025-07-02 09:03:05
NOK 70.9400 71.4600 70.9400 71.4600 -- 2025-07-02 09:03:05
NZD 436.1400 439.2900 436.1400 439.2900 -- 2025-07-02 09:03:05
PHP 12.4190 13.3740 12.4190 13.3740 -- 2025-07-02 09:03:05
PKR 2.5181 2.5363 2.5181 2.5363 -- 2025-07-02 09:04:05
RUB 8.7400 9.4500 8.7400 9.4500 -- 2025-07-02 09:03:05
SEK 75.4000 75.9500 75.4000 75.9500 -- 2025-07-02 09:03:05
SGD 561.4500 565.5000 561.4500 565.5000 -- 2025-07-02 09:03:05
THB 22.0300 22.1800 22.0300 22.1800 -- 2025-07-02 09:03:05
TWD 21.5500 23.2000 21.5500 23.2000 -- 2025-07-02 09:03:05
USD 715.4300 718.3700 715.4300 718.3700 -- 2025-07-02 09:03:05
ZAR 40.5500 41.0000 40.5500 41.0000 -- 2025-07-02 09:03:05
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)