符号:-
说明:新西兰元外汇牌价为100新西兰元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中信银行 | 424.4000 | 428.2400 | -- | -- | -- | 2024-11-21 09:04:15 |
招商银行 | 424.3400 | 427.7400 | 424.3400 | 427.7400 | -- | 2024-11-21 09:03:44 |
交通银行 | 424.5900 | 427.9900 | 410.9500 | 427.9900 | -- | 2024-11-21 09:03:27 |
浦发银行 | 424.3300 | 429.4500 | 412.4000 | -- | 426.0400 | 2024-11-21 09:03:59 |
农业银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 09:03:19 |
兴业银行 | 424.5600 | 427.9800 | 411.3500 | 427.9800 | -- | 2024-11-21 09:04:08 |
中国银行 | 424.39 | 427.58 | 424.39 | 427.58 | 2024-11-21 09:03:12 | |
光大银行 | 423.8719 | 427.2765 | 410.2535 | 427.2765 | -- | 2024-11-21 09:03:51 |
建设银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 09:03:35 |
工商银行 | 424.6400 | 427.7900 | 424.6400 | 427.7900 | -- | 2024-11-21 09:03:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)