符号:-
说明:新西兰元外汇牌价为100新西兰元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
招商银行 | 424.1900 | 427.5900 | 424.1900 | 427.5900 | -- | 2024-10-30 21:03:42 |
农业银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-30 21:03:19 |
工商银行 | 424.5300 | 427.4200 | 424.5300 | 427.4200 | -- | 2024-10-30 21:03:05 |
交通银行 | 424.1000 | 427.5000 | 410.4800 | 427.5000 | -- | 2024-10-30 21:03:26 |
建设银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-30 21:03:34 |
中信银行 | 423.8700 | 427.6900 | -- | -- | -- | 2024-10-30 21:04:12 |
浦发银行 | 423.8900 | 429.0100 | 411.9700 | -- | 425.6000 | 2024-10-30 21:03:57 |
兴业银行 | 424.1700 | 427.5700 | 410.9600 | 427.5700 | -- | 2024-10-30 21:04:05 |
光大银行 | 423.8465 | 427.2509 | 410.2289 | 427.2509 | -- | 2024-10-30 21:03:50 |
中国银行 | 424.37 | 427.35 | 424.37 | 427.35 | 2024-10-30 21:03:12 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)