符号:-
说明:美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 675.75 | 678.32 | 670.06 | 678.18 | -- | 2026-07-20 18:04:04 | |
| 675.5 | 678.4 | 675.5 | 678.4 | -- | 2026-07-20 18:03:25 | |
| 674.84 | 678.35 | 674.84 | 678.35 | -- | 2026-07-20 18:03:04 | |
| 675.6622 | 678.3692 | 675.6622 | 678.3692 | -- | 2026-07-20 18:03:49 | |
| 675.431 | 678.274 | 675.431 | 678.274 | -- | 2026-07-20 18:03:17 | |
| 675.49 | 678.56 | 670.99 | 678.56 | -- | 2026-07-20 18:03:56 | |
| 675.48 | 678.33 | 675.48 | 678.33 | 2026-07-20 18:03:11 | ||
| 675.57 | 678.48 | -- | -- | -- | 2026-07-20 18:04:12 | |
| 675.58 | 678.52 | 675.58 | 678.52 | -- | 2026-07-20 18:03:41 | |
| 675.46 | 678.37 | 675.46 | 678.37 | -- | 2026-07-20 18:03:33 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)