符号:-
说明:美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
光大银行 | 706.8173 | 709.6491 | 700.8705 | 709.6491 | -- | 2024-10-14 18:03:47 |
中信银行 | 706.8600 | 709.8200 | -- | -- | -- | 2024-10-14 18:04:08 |
工商银行 | 706.9200 | 709.6100 | 706.9200 | 709.6100 | -- | 2024-10-14 18:03:04 |
浦发银行 | 706.8400 | 709.9600 | 700.9600 | -- | 708.0500 | 2024-10-14 18:03:55 |
农业银行 | 706.9120 | 709.7440 | 700.9650 | -- | -- | 2024-10-14 18:03:18 |
兴业银行 | 706.8500 | 709.5500 | 701.1200 | 709.6200 | -- | 2024-10-14 18:04:02 |
建设银行 | 706.8100 | 709.8600 | 706.8100 | 709.8600 | 708.1600 | 2024-10-14 18:03:33 |
招商银行 | 706.8700 | 709.9500 | 706.8700 | 709.9500 | -- | 2024-10-14 18:03:41 |
交通银行 | 706.7000 | 709.5900 | 700.9600 | 709.5900 | -- | 2024-10-14 18:03:25 |
中国银行 | 706.77 | 709.59 | 706.77 | 709.59 | 2024-10-14 18:03:11 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)