符号:-
说明:新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 528.41 | 532.66 | 511.71 | 532.39 | -- | 2026-09-04 06:04:05 | |
| 528.2542 | 532.4972 | 528.2542 | 532.4972 | -- | 2026-09-04 06:03:51 | |
| 528.71 | 532.69 | 528.71 | 532.69 | 2026-09-04 06:03:13 | ||
| 528.52 | 532.54 | 528.52 | 532.54 | -- | 2026-09-04 06:03:28 | |
| 527.89 | 531.59 | 527.89 | 531.59 | -- | 2026-09-04 06:03:35 | |
| 527.35 | 532.23 | 527.35 | 532.23 | -- | 2026-09-04 06:03:05 | |
| 528.39 | 532.54 | 513.49 | 532.54 | -- | 2026-09-04 06:03:58 | |
| 528.15 | 532.39 | 528.15 | 532.39 | -- | 2026-09-04 06:03:43 | |
| 528.369 | 532.081 | 528.369 | 532.081 | -- | 2026-09-04 06:03:21 | |
| 528.07 | 531.98 | -- | -- | -- | 2026-09-04 06:04:13 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)