符号:-
说明:新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中信银行 | 537.0100 | 540.2800 | -- | -- | -- | 2024-10-30 18:04:13 |
工商银行 | 537.0100 | 540.6700 | 537.0100 | 540.6700 | -- | 2024-10-30 18:03:05 |
招商银行 | 536.4300 | 540.7300 | 536.4300 | 540.7300 | -- | 2024-10-30 18:03:43 |
兴业银行 | 536.5400 | 540.8400 | 519.8400 | 540.8400 | -- | 2024-10-30 18:04:06 |
农业银行 | 536.6850 | 540.4550 | 519.1810 | -- | -- | 2024-10-30 18:03:20 |
建设银行 | 536.6600 | 540.6900 | 536.6600 | 540.6900 | 538.5400 | 2024-10-30 18:03:35 |
浦发银行 | 536.2900 | 540.2800 | 521.1600 | -- | 538.3900 | 2024-10-30 18:03:58 |
交通银行 | 536.6800 | 540.4400 | 519.1800 | 540.4400 | -- | 2024-10-30 18:03:27 |
光大银行 | 536.2379 | 540.5451 | 519.0094 | 540.5451 | -- | 2024-10-30 18:03:51 |
中国银行 | 536.7 | 540.48 | 536.7 | 540.48 | 2024-10-30 18:03:13 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)