符号:-
说明:新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 537.92 | 541.97 | 537.92 | 541.97 | 2024-11-21 12:03:12 | |
招商银行 | 537.7100 | 542.0300 | 537.7100 | 542.0300 | -- | 2024-11-21 12:03:42 |
光大银行 | 537.3621 | 541.6783 | 520.0975 | 541.6783 | -- | 2024-11-21 12:03:49 |
农业银行 | 537.8410 | 541.6190 | 520.3000 | -- | -- | 2024-11-21 12:03:19 |
浦发银行 | 537.5200 | 541.5300 | 522.3600 | -- | 539.6300 | 2024-11-21 12:03:57 |
交通银行 | 537.9700 | 541.7300 | 520.4200 | 541.7300 | -- | 2024-11-21 12:03:26 |
中信银行 | 538.2400 | 541.4500 | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:12 |
兴业银行 | 537.7400 | 542.0600 | 521.0000 | 542.0600 | -- | 2024-11-21 12:04:05 |
建设银行 | 537.8800 | 541.9300 | 537.8800 | 541.9300 | 539.7700 | 2024-11-21 12:03:34 |
工商银行 | 538.0600 | 542.0600 | 538.0600 | 542.0600 | -- | 2024-11-21 12:03:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)